胶州市上市公司有哪些,胶州市上市公司名单
截止到2022年1月5日,胶州市上市公司总数达7家。其中,北交所2家,分别为建邦科技、丰光精密;上交所2家,分别为汇金通、青达环保;深交所3家,分别为东方铁塔、天能重工、德固特。股票简称 | 办公地址 | 注册地址 |
---|---|---|
东方铁塔 | 山东省青岛市胶州市广州北路318号 | 山东省青岛市胶州市广州北路318号 |
天能重工 | 山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家2栋 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园 |
德固特 | 山东省青岛市胶州市滨州路668号 | 山东省青岛市胶州市尚德大道17号 |
丰光精密 | 山东省青岛市胶州市胶州湾工业园太湖路2号 | 山东省青岛市胶州市胶州湾工业园太湖路2号 |
汇金通 | 山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 | 山东省青岛市胶州市杜村镇寺后村 |
青达环保 | 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号 | 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号 |
建邦科技 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 | 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 |
胶州市经济发展怎么样
胶州市是青岛下面的一个县级市,经济发展水平很高。2022年胶州市gdp为1541.1亿元,常住人口为103.4万人。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。