威海上市公司有哪些,威海上市公司名单一览表
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
002026.SZ | 山东威达 | 10.15 | 1.50 | 威海市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002111.SZ | 威海广泰 | 9.32 | 1.97 | 威海市 | 山东省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
002248.SZ | 华东数控 | 8.40 | 2.31 | 威海市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
002283.SZ | 天润工业 | 6.18 | 0.33 | 威海市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002376.SZ | 新北洋 | 8.04 | 0.50 | 威海市 | 山东省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300699.SZ | 光威复材 | 23.30 | 1.30 | 威海市 | 山东省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
301439.SZ | 泓淋电力 | 14.87 | 0.47 | 威海市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
600467.SH | 好当家 | 2.46 | 0.41 | 威海市 | 山东省 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
600760.SH | 中航沈飞 | 42.55 | 1.29 | 威海市 | 山东省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
601163.SH | 三角轮胎 | 14.74 | 0.14 | 威海市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603021.SH | 山东华鹏 | 6.15 | 0.49 | 威海市 | 山东省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
603102.SH | 百合股份 | 38.81 | 0.08 | 威海市 | 山东省 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
603708.SH | 家家悦 | 14.24 | -1.04 | 威海市 | 山东省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
688161.SH | 威高骨科 | 39.95 | 0.40 | 威海市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
831689.BJ | 克莱特 | 13.96 | 4.96 | 威海市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
832651.BJ | 天罡股份 | 17.28 | 2.80 | 威海市 | 山东省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
838171.BJ | 邦德股份 | 18.29 | 7.65 | 威海市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
威海近几年经济怎么样
威海2022年GDP3408.2亿元,人口291.8万人。威海是山东面积较小的城市之一。威海2023年上半年GDP为1708.54亿,增长5.5%。威海上半年经济增长相对缓慢,落后全省增速0.7个百分点。现在我们一起来看威海各地上半年的经济表现。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。