淄博上市公司有哪些?淄博上市公司名单一览表
淄博上市公司名单有以下?
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 6.95 | -0.57 | 淄博市 | 山东省 | 黑色金属-钢铁-冶钢原料 |
000726.SZ | 鲁泰A | 6.40 | 0.31 | 淄博市 | 山东省 | 纺织服装-纺织制造-棉纺 |
000756.SZ | 新华制药 | 20.16 | -0.10 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
002088.SZ | 鲁阳节能 | 13.64 | -0.29 | 淄博市 | 山东省 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 6.47 | -1.07 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 5.16 | -0.19 | 淄博市 | 山东省 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
002469.SZ | 三维化学 | 5.85 | -0.17 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
002521.SZ | 齐峰新材 | 7.30 | -1.08 | 淄博市 | 山东省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
002581.SZ | 未名医药 | 14.14 | -1.12 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
002671.SZ | 龙泉股份 | 6.16 | 3.53 | 淄博市 | 山东省 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
002810.SZ | 山东赫达 | 19.71 | -1.30 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
300233.SZ | 金城医药 | 16.42 | -2.44 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300243.SZ | 瑞丰高材 | 9.33 | -0.11 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品 |
300343.SZ | 联创股份 | 6.35 | 1.12 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
300654.SZ | 世纪天鸿 | 10.76 | -5.28 | 淄博市 | 山东省 | 传媒-传媒-出版 |
300677.SZ | 英科医疗 | 22.96 | -1.59 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 7.94 | 0.25 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
301069.SZ | 凯盛新材 | 21.86 | 0.51 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
301149.SZ | 隆华新材 | 11.97 | -0.91 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
301299.SZ | 卓创资讯 | 54.96 | -4.65 | 淄博市 | 山东省 | 传媒-传媒-数字媒体 |
301337.SZ | 亚华电子 | 29.09 | -2.38 | 淄博市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
600223.SH | 福瑞达 | 9.18 | -0.65 | 淄博市 | 山东省 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
600529.SH | 山东药玻 | 24.92 | -1.62 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
600586.SH | 金晶科技 | 6.28 | -1.26 | 淄博市 | 山东省 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
600587.SH | 新华医疗 | 24.34 | -1.82 | 淄博市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
600783.SH | 鲁信创投 | 11.33 | -1.31 | 淄博市 | 山东省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
600966.SH | 博汇纸业 | 6.18 | 0.33 | 淄博市 | 山东省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
603151.SH | 邦基科技 | 14.68 | 1.38 | 淄博市 | 山东省 | 农林牧渔-农产品加工-饲料 |
688087.SH | 英科再生 | 22.77 | -1.81 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品 |
688191.SH | 智洋创新 | 17.09 | -3.07 | 淄博市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
688681.SH | 科汇股份 | 14.17 | -3.01 | 淄博市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
830832.BJ | 齐鲁华信 | 5.43 | 2.07 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
834261.BJ | 一诺威 | 9.33 | 2.30 | 淄博市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
淄博的上市公司数量很多。淄博近几年的经济经历了断崖式下跌,2017年4781亿,2018年突破5000亿,但是挤水分和产业调整后,GDP2019年减到3642亿,2020年3673亿,2021年开始重新快速增长,GDP4200亿,2022年GDP4402.6亿元。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。