福建福州上市公司数量,福州上市公司名单目录表

福建福州上市公司数量,福州上市公司名单目录表


福州上市公司有54家,分别是:
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 城市 省份 所属同花顺行业
000536.SZ 华映科技 3.01 -0.99 福州市 福建省 电子-光学光电子-面板
000547.SZ 航天发展 7.29 -0.27 福州市 福建省 国防军工-国防军工-军工电子
000592.SZ 平潭发展 2.58 -3.73 福州市 福建省 农林牧渔-种植业与林业-林业
000632.SZ 三木集团 4.31 -1.60 福州市 福建省 综合-综合-综合Ⅲ
000797.SZ 中国武夷 2.83 -0.35 福州市 福建省 房地产-房地产开发-住宅开发
000997.SZ 新大陆 17.77 -4.36 福州市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
002093.SZ 国脉科技 7.05 0.29 福州市 福建省 社会服务-教育-教育Ⅲ
002222.SZ 福晶科技 25.53 -2.30 福州市 福建省 电子-光学光电子-光学元件
002229.SZ 鸿博股份 22.79 -1.56 福州市 福建省 轻工制造-包装印刷-印刷
002396.SZ 星网锐捷 15.96 -0.75 福州市 福建省 通信-通信设备-通信网络设备及器件
002474.SZ 榕基软件 5.86 -1.35 福州市 福建省 计算机-计算机应用-IT服务
002512.SZ 达华智能 5.09 -1.93 福州市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
002639.SZ 雪人股份 6.84 -1.01 福州市 福建省 机械设备-通用设备-制冷空调设备
002702.SZ 海欣食品 5.45 -0.73 福州市 福建省 食品饮料-食品加工制造-其他食品
002752.SZ 昇兴股份 5.06 0.40 福州市 福建省 轻工制造-包装印刷-包装
300062.SZ 中能电气 5.73 -2.55 福州市 福建省 电力设备-电力设备-输变电设备
300280.SZ 紫天科技 37.90 2.13 福州市 福建省 传媒-传媒-广告营销
300299.SZ 富春股份 5.26 1.15 福州市 福建省 传媒-传媒-游戏
300300.SZ 海峡创新 3.54 -3.28 福州市 福建省 计算机-计算机应用-IT服务
300525.SZ 博思软件 13.01 -0.91 福州市 福建省 计算机-计算机应用-软件开发
300560.SZ 中富通 15.62 -1.51 福州市 福建省 通信-通信服务-通信服务Ⅲ
300605.SZ 恒锋信息 13.65 -1.66 福州市 福建省 计算机-计算机应用-软件开发
300640.SZ 德艺文创 6.26 1.46 福州市 福建省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
300648.SZ 星云股份 23.17 -1.66 福州市 福建省 电力设备-电力设备-电池
300706.SZ 阿石创 22.42 -0.36 福州市 福建省 电子-半导体及元件-半导体材料
300712.SZ 永福股份 23.42 -0.97 福州市 福建省 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
300941.SZ 创识科技 24.36 -8.63 福州市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
301136.SZ 招标股份 11.44 -1.89 福州市 福建省 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
301165.SZ 锐捷网络 33.67 -2.26 福州市 福建省 通信-通信设备-通信网络设备及器件
600033.SH 福建高速 3.18 -0.31 福州市 福建省 交通运输-公路铁路运输-高速公路
600067.SH 冠城大通 2.47 -1.20 福州市 福建省 房地产-房地产开发-住宅开发
600103.SH 青山纸业 2.25 0.00 福州市 福建省 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
600163.SH 中闽能源 4.07 -0.73 福州市 福建省 公用事业-电力-新能源发电
600203.SH 福日电子 6.44 -0.16 福州市 福建省 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
600660.SH 福耀玻璃 39.14 -0.91 福州市 福建省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600693.SH 东百集团 4.02 -0.25 福州市 福建省 商贸零售-零售-百货零售
600734.SH ST实达 3.71 1.64 福州市 福建省 通信-通信设备-通信终端及配件
600753.SH 庚星股份 8.98 -1.32 福州市 福建省 交通运输-物流-物流Ⅲ
600802.SH 福建水泥 5.01 -1.18 福州市 福建省 建筑材料-建筑材料-水泥
601166.SH 兴业银行 15.04 -0.33 福州市 福建省 银行-银行-股份制银行
601377.SH 兴业证券 5.41 -1.46 福州市 福建省 非银金融-证券-证券Ⅲ
601933.SH 永辉超市 2.66 0.38 福州市 福建省 商贸零售-零售-百货零售
603162.SH 海通发展 16.00 -0.74 福州市 福建省 交通运输-港口航运-航运
603383.SH 顶点软件 40.00 -1.84 福州市 福建省 计算机-计算机应用-软件开发
603615.SH 茶花股份 15.71 0.19 福州市 福建省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
603668.SH 天马科技 16.12 -1.89 福州市 福建省 农林牧渔-农产品加工-饲料
603817.SH 海峡环保 6.28 -0.63 福州市 福建省 环保-环保-水务及水治理
603826.SH 坤彩科技 50.06 -4.96 福州市 福建省 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ
603893.SH 瑞芯微 53.35 -1.22 福州市 福建省 电子-半导体及元件-集成电路设计
603933.SH 睿能科技 13.71 -0.51 福州市 福建省 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
688010.SH 福光股份 22.19 -1.38 福州市 福建省 电子-光学光电子-光学元件
688095.SH 福昕软件 57.91 -3.61 福州市 福建省 计算机-计算机应用-软件开发
688195.SH 腾景科技 28.77 -3.46 福州市 福建省 电子-光学光电子-光学元件
833171.BJ 国航远洋 5.25 -0.57 福州市 福建省 交通运输-港口航运-航运

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。