钠离子电池概念股有哪些,钠离子电池概念股名单一览表
603717.SH | 天域生态 | 7.15 | 2.289 | 2022年10月22日公众号发布,青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试,已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力,并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前,公司已完成六氟磷酸钠成品试生产,其样品经国内多家科研单位检测和客户试用,性能优异,反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同,这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场。 | 10 | 2074545600 | 钠离子电池 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 9.11 | 2.13 | 公司作为锂电池的规模生产企业,紧密关注并跟进行业的前沿先进技术。拓邦钠离子技术主要应用于软包电池和圆柱电池,以江苏泰兴工厂作为钠离子产业化基地,已多次试产,具备批量生产能力。 | 27 | 9506527800 | 钠离子电池 |
300903.SZ | 科翔股份 | 9.5 | 1.387 | 2023年1月11日晚,公司发布公告,公司将与青岛正钠芯企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立科翔钠能有限责任公司(暂定名),从事钠电池材料与电池制造。 根据协议,标的公司应不晚于2023年7月底前生产出符合钠离子电池相关质量标准并达到上市销售要求的合格钠离子电池产品。 |
21 | 3132602800 | 钠离子电池 |
002866.SZ | 传艺科技 | 19.32 | 1.364 | 2022年6月22日晚间,传艺科技公告称,根据经营发展需要,公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊、杨崇义共同合作设立孙公司传艺钠电科技。孙公司注册资本3000万元,其中智纬电子出资2250万元,占注册资本的75%,经营范围为钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。 公司目前已完成小试阶段的钠离子电池产品,各项技术参数与业内头部企业钠离子电池参数及性能处于同一梯队,具备行业内较为领先的水平。 | 11 | 3489400300 | 钠离子电池 |
300376.SZ | 易事特 | 6.09 | 1.163 | 2023年6月29日公告:董事会通过了《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨关联交易的议案》,同意公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目控股子公司。公司投资设立钠离子电池研发、生产及销售的项目公司,深度研发相关材料技术,完善上下游产业链,将钠离子电池项目作为战略性布局。 | 34 | 14158250000 | 钠离子电池 |
600348.SH | 华阳股份 | 9.87 | 1.127 | 2023年5月16日公告:公司高质量布局钠离子电化学储能全产业链,随着2000 吨钠离子电池正负极材料项目投产,全球首批量产 1GWh 钠离子电芯生产线投运,华阳成为全国首家实质性打造钠离子电池全产业链的企业。同时公司电芯和 PACK 电池生产线7 月将实现量产。 | 18 | 35606025000 | 钠离子电池 |
000009.SZ | 中国宝安 | 11.65 | 1.041 | 下属子公司贝特瑞有可用于钠离子电池的负极、正极材料产品,其中负极材料产品已实现量产,正极材料产品可根据市场需求量产。 | 36 | 29724163000 | 钠离子电池 |
688737.SH | 中自科技 | 31.02 | 1.009 | 2022年11月24日互动易回复:公司钠离子电池尚处于实验室小试阶段,第一批纽扣全电池已于9月底下线并完成测试,现正对完成的单片软包电池送第三方经行测试,后续将针对客户需求进行送样测试。未来主要应用场景为储能和低速电动车市场。 | 12 | 2109004200 | 钠离子电池 |
002532.SZ | 天山铝业 | 5.73 | 0.88 | 公司在“投资者互动”2022年8月4日公司答复:“公司在新疆石河子配套布局30万吨电池铝箔胚料项目和在江阴布局一期20万吨动力电池箔生产线及2万吨电池铝箔技改项目,产品主要应用于锂电池正极集流体和钠电池正负极。 | 10 | 21997281000 | 钠离子电池 |
300758.SZ | 七彩化学 | 9.63 | 0.838 | 2022年9月18日晚间,七彩化学和美联新材先后发布公告称,双方计划共同投资25亿元,建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”,致力于钠离子电池正极材料普鲁士蓝(白)系列产品的研究开发及产业化,助推钠离子电池产业发展。 | 7 | 3040898400 | 钠离子电池 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 9.69 | 0.833 | 2021年5月13日互动易回复:公司投资的新疆喀什安德新材料,拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术。目前对于锂离子,钠离子,锌离子电池的固态膜均为共线生产,目前的产能为每天1000平方米固态膜,且已经有少量订单。 | 13 | 2717064600 | 钠离子电池 |
301292.SZ | 海科新源 | 18.62 | 0.812 | 2023年7月27日互动易显示:公司电解液溶剂是液态电池电解液重要组成部分,液态电池主要包括锂离子电池和钠离子电池。 | 10 | 798550930 | 钠离子电池 |
300568.SZ | 星源材质 | 14.3 | 0.775 | 公司的锂电池隔膜技术适用于钠离子电池。 | 11 | 17344865000 | 钠离子电池 |
002591.SZ | 恒大高新 | 6.55 | 0.769 | 2022年12月15日,公司公告:公司拟与珠海新视扬能源科技有限公司(以下简称“新视扬”)共同设立江西恒大绿能科技有限公司(暂定名,实际以工商部门核定为准,以下简称“目标公司”),主要开展锂离子电池、钠离子电池、氢能源等新能源材料及设备的研发、生产和销售业务。目标公司注册资本为 20,000 万元人民币。其中公司认缴出资 16,000万元,占目标公司注册资本的 80%;新视扬认缴出资 4,000 万元,占目标公司注册资本的 20%。 | 23 | 1492902000 | 钠离子电池 |
600884.SH | 杉杉股份 | 13.41 | 0.751 | 根据2022年年度报告:公司钠离子电池用硬碳负极产品的容量、高温和加工性能领先,已实现海内外客户的送样验证,国内客户已实现吨级销售。 | 32 | 23564541000 | 钠离子电池 |
002455.SZ | 百川股份 | 6.82 | 0.739 | 公司有对钠离子电池进行技术储备及相关研发,目前公司钠离子电池处于小试阶段。 | 16 | 3394858300 | 钠离子电池 |
000066.SZ | 中国长城 | 9.89 | 0.713 | 中国长城有下属公司从事钠电池的研发生产,拥有钠离子电池材料预处理技术。 | 45 | 31121786000 | 钠离子电池 |
300057.SZ | 万顺新材 | 5.75 | 0.701 | 公司电池铝箔可应用于钠离子电池,已送样下游企业。 | 23 | 4244583400 | 钠离子电池 |
300619.SZ | 金银河 | 54 | 0.69 | 公司主要从事高端装备制造,包括新能源装备制造、化工新材料装备制造,是国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业、国内首家提供锂离子电池和钠离子电池电极制造自动化完整解决方案的企业。 | 8 | 3904249400 | 钠离子电池 |
300037.SZ | 新宙邦 | 47.95 | 0.63 | 公司已经有钠离子电池电解液技术储备。 | 21 | 25997234000 | 钠离子电池 |
002769.SZ | 普路通 | 8.26 | 0.609 | 据2023年2月27日官方公告:公司拟与钠壹新能源共同出资设立控股子公司普钠时代新能源有限公司。控股子公司注册完成后,将持续进行钠离子电池核心技术的研发工作,并将尽快启动生产线建设,具体规划包括:2023年实现中试线设计产能100MWh,并在中试成功、电芯性能体系固化的基础之上投产第一期设计产能1GWh的钠离子电池量产线,2024年电池量产线设计产能拟逐步扩张至3GWh。 | 9 | 2730859500 | 钠离子电池 |
688567.SH | 孚能科技 | 15.52 | 0.583 | 2022年12月1日公司互动回复:目前公司钠电池产品处于集中送样阶段,产品已满足A0级车需求,公司计划钠电池产品2023年全面进入产业化阶段。 | 10 | 18907520000 | 钠离子电池 |
002340.SZ | 格林美 | 5.29 | 0.57 | 公司已经完成了钠离子电池材料的研发,目前已送至下游客户测试。 | 39 | 26907544000 | 钠离子电池 |
301121.SZ | 紫建电子 | 38.36 | 0.524 | 公司关于投资建设1GWh储能用电池建设项目的公告:公司拟通过公司的全资子公司深圳市维都利电子有限公司(以下简称“深圳维都利”)设立新公司投资建设“1GWh储能用电池建设项目”,通过新建产线,引进先进生产设备及信息化系统、厂房装修等,重点建立中高端家庭储能电池生产基地,把握新能源发电与储能行业对钠离子电池产品的需求,抓住行业发展机遇,优化公司产品结构,扩展公司主营业务,进而扩大公司的业务规模。 | 12 | 1133991760 | 钠离子电池 |
300545.SZ | 联得装备 | 33.1 | 0.516 | 2022年8月19日互动易回复:公司在钠离子电池方面已经有深度的布局,公司中标华阳集团1GW钠离子电池生产线,项目金额2988万元。 | 21 | 3704810000 | 钠离子电池 |
300207.SZ | 欣旺达 | 14.08 | 0.5 | 公司拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。 | 29 | 24331603000 | 钠离子电池 |
603200.SH | 上海洗霸 | 19.98 | 0.453 | 公司官网宣布 公司新成立新材料事业部 先进材料事业部 事业部聚焦新能源领域的新材料和新技术,以复旦大学赵东元院士团队、中科院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队原创性科研成果为基础,以产出迭代性技术和材料为目标。目前已在筹建:(1)200吨/年固态锂离子电池粉体材料;(2)500吨/年锂离子电池硅碳负极材料;(3)500吨/年钠离子电池软碳硬碳复合负极材料;(4)1000吨/年锂电池级羧甲基纤维素锂(CMC-Li)等产品工业化生产放大示范线,产品已在相关电池公司进行测试与验证中,有望在2023年取得市场销售。 | 4 | 3486241600 | 钠离子电池 |
603823.SH | 百合花 | 9.51 | 0.422 | 公司控股的内蒙古源晟制钠科技有限公司主要从事生产、销售金属钠等业务,设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产。 | 3 | 3908909600 | 钠离子电池 |
600929.SH | 雪天盐业 | 6.16 | 0.326 | 雪天盐业2022年11月25日晚间公告,拟与关联公司轻盐集团、轻盐晟富通过“协议转让+增资扩股”的方式控股湖南美特新材料科技有限公司(简称“美特公司”)。美特公司为湖南有色金属研究院有限责任公司(简称“有色研究院”)的全资子公司。雪天盐业表示,希望将纯碱产品向更高附加值的电池级纯碱、钠电池正极材料领域延伸,而美特公司正是公司向钠电池正极材料延伸所需要的产业发展平台。 | 11 | 6587177500 | 钠离子电池 |
688184.SH | 帕瓦股份 | 18.52 | 0.325 | 根据2023年12月18日公告,浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”)于 2023 年 12 月 18 日签订了《战略合作协议》(以下简称“协议”“本协议”)。双方就锂离子电池、钠离子电池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识,其中,钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨 | 6 | 1105632480 | 钠离子电池 |
002565.SZ | 顺灏股份 | 3.25 | 0.309 | 12月13日,顺灏股份发布公告称,公司与湖南久森新能源有限公司签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》,拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准),灏森钠电拟注册资本暂定为1亿元整,其中公司以货币方式出资5100万元,占注册资本51%;久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资4900万元,占注册资本49%。 | 12 | 3430801300 | 钠离子电池 |
002741.SZ | 光华科技 | 14.05 | 0.286 | 2023年3月8日互动易回复:针对钠离子电池的电解液、正极及正极补钠剂等领域,推出了高纯级碳酸钠、电池级氟化钠、草酸钠等产品。提供的产品具有纯度高、水分低、粒径小,且阴阳离子含量低等优势,从原材料端对电解质中阴阳离子含量进行控制,极大地满足了钠电池正极材料和电解液的技术需求。 | 20 | 5080567400 | 钠离子电池 |
300586.SZ | 美联新材 | 7.55 | 0.266 | 公司在互动平台回答表示,氰化钠是生产钠离子电池正极材料普鲁士蓝的源头材料,我公司子公司营创三征有30万吨氰化钠产能。同时公司与七彩化学共同投资25亿元人民币,建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目,致力于钠离子电池正极材料普鲁士蓝(白)系列产品的研究开发及产业化,助推钠离子电池产业发展。 | 14 | 4035706500 | 钠离子电池 |
300338.SZ | 开元教育 | 4.22 | 0.238 | 2022年11月10日,ST开元发布公告显示:全资子公司长沙麓元能材科技有限公司与中南大学签署《技术开发(合作)合同》,双方将共同参与研究开发锰基氧化物钠离子电池正极材料制备技术开发项目。 | 13 | 1379982500 | 钠离子电池 |
600905.SH | 三峡能源 | 4.33 | 0.232 | 公司在互动平台表示,公司与三峡资本、安徽省阜阳市、中科海纳将率先在阜阳市打造全球首条钠离子电池1吉瓦时规模化量产线,于2022年正式投产。后续将共同努力推动建设不少于30吉瓦时全球先进钠离子规模量产线,加快钠离子储能电池技术进步和产业化落地速度,助力中国钠离子储能电池产业取得主导地位。 | 15 | 58771090000 | 钠离子电池 |
300450.SZ | 先导智能 | 24.08 | 0.083 | 2023年7月21日互动易回复:锂电池和固态电池在设备端有一定通用性。公司能够根据客户需求提供固态电池整线设备。 | 27 | 34962285000 | 钠离子电池 |
002324.SZ | 普利特 | 12.72 | 0.079 | 2022年12月4日晚,公司发布公告表示拟通过控股子公司江苏海四达电源有限公司投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目,项目总投资为2.18亿元,建设周期约为7个月。 | 15 | 8626539000 | 钠离子电池 |
003027.SZ | 同兴环保 | 17.25 | 0.058 | 同兴环保科技股份有限公司与中国科学技术大学 签署了《中国科学技术大学 同兴环保科技股份有限公司共建“中国科大-同兴环保储能电池材料及器件联合实验室” 合作协议》,该联合实验室将开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关的基础、前瞻性技术和关键共性技术研究,并进行产学研合作。 | 6 | 1150132540 | 钠离子电池 |
300919.SZ | 中伟股份 | 45.79 | 0.022 | 2022年11月28日互动易回复:公司钠电池前驱体材料已经工业化量产,公司的钠电池前驱体材料中试车间已建成,已开始与下游客户共同对该材料体系的工业化量产、产品迭代研发等开始多方面、多维度的合作。 | 13 | 30454459000 | 钠离子电池 |
600152.SH | 维科技术 | 6.82 | 0 | 公司官网显示,2022年9月9日,维科技术与浙江钠创在浙江绍兴签订《深度合作战略框架协议》。维科技术与浙江钠创的合作有利于双方发挥各自优势、资源共享、优势互补、互利共赢,共同实现钠离子电芯量产、钠离子电池广泛应用的最终愿景。 | 11 | 3579849100 | 钠离子电池 |
600216.SH | 浙江医药 | 10.51 | 0 | 公司参股的钠创新能源聚焦钠离子电池技术创新与工程化,致力打造具有全球影响力的钠离子电池系统创新企业。 | 17 | 10106767800 | 钠离子电池 |
603299.SH | 苏盐井神 | 8.34 | 0 | 2023年半年度业绩说明会:公司钠电池级纯碱产品研发项目已经完成小试,且达到用户标准。 | 14 | 6422791400 | 钠离子电池 |
002709.SZ | 天赐材料 | 22.72 | -0.088 | 目前公司已有六氟磷酸钠量产技术,公司电解液适用于大部分锂离子电池,不局限于动力电池。 | 22 | 31471740000 | 钠离子电池 |
603876.SH | 鼎胜新材 | 11.91 | -0.168 | 钠离子电池正负极集流体均适用铝箔,公司下游客户有中科海钠。 | 7 | 10501906100 | 钠离子电池 |
688707.SH | 振华新材 | 18.76 | -0.266 | 公司目前主要研发方向包括低成本三元前驱体、 钠离子电池正极材料、 一次颗粒大单晶三元材料、无钴镍锰二元材料、高电压钴酸锂、磷负极等材料开发及基础研究等方面。公司未来将重点布局高镍/超高镍、中高镍低钴/无钴、钠离子电池正极材料等方面。 | 10 | 5312231600 | 钠离子电池 |
688353.SH | 华盛锂电 | 25.77 | -0.271 | 公司双草酸硼酸钠和双氟磺酰亚胺钠为钠离子电池产品,但目前该研发仍处于实验室研究阶段,仅小批量试生产,尚不具备规模化、工业化的生产能力。 | 10 | 1518327000 | 钠离子电池 |
002125.SZ | 湘潭电化 | 9.94 | -0.301 | 公司一直密切关注锰基材料在新能源电池正极材料中的使用,并积极对接和研发,目前已有小批量向钠离子电池企业供货。 | 18 | 6257048200 | 钠离子电池 |
603810.SH | 丰山集团 | 12.83 | -0.311 | 公司已与南通全诺新能源材料科技有限公司签订《股东间发起人合作协议书》共同设立公司投资建设新能源电池电解液项目,该项目的投资建设为公司进入新能源领域和加快精细化工合成领域布局迈出了重要一步, 后续公司将加快相关项目的推进落实。公司将以新能源动力电池、储能电池等锂离子、钠离子电解液为切入点,向新能源动力电池、储能电池等上游电解质、溶剂、助剂产业逐步拓展。 | 6 | 2082461900 | 钠离子电池 |
002326.SZ | 永太科技 | 10.92 | -0.365 | 公司同意投资建设年产 150 吨 Ensitrelvir 关键中间体、 300 吨西他列汀关键中间体、 250 吨钠离子电池材料项目,项目总投资为人民币 9,000 万元。 | 19 | 8780039700 | 钠离子电池 |
002759.SZ | 天际股份 | 10.05 | -0.396 | 公司在互动平台表示,公司拥有六氟磷酸钠技术储备。 | 9 | 4070862600 | 钠离子电池 |
688778.SH | 厦钨新能 | 37.94 | -0.446 | 2023年11月27日公告:公司掌握钠离子电池正极层状材料量试生产技术,其中钠电正极材料前驱体及材料开发已完成试生产工作。 | 11 | 5144567400 | 钠离子电池 |
300409.SZ | 道氏技术 | 10.26 | -0.485 | 公司设有“致远研究院”,重点布局公司新能源电池材料,为公司可持续发展做好技术储备和布局,公司在互动平台表示已有几十吨钠离子电池材料出货量。 | 21 | 4996923500 | 钠离子电池 |
603177.SH | 德创环保 | 11.36 | -0.525 | 2023年1月13日公告: 公司与非关联方华钠新能源、 关联方公司常务副总经理陈彬先生及关联方公司董事会秘书沈鑫先生共同签署《关于设立浙江德创钠电新材料有限公司的合作协议》, 四方拟共同出资成立浙江德创钠电新材料有限公司,建设第一期年产 5000 吨钠电池层状氧化物正极材料生产线。 | 6 | 2319621100 | 钠离子电池 |
002170.SZ | 芭田股份 | 5.3 | -0.563 | 2022年12月30日互动亿回复:公司钠离子电池项目为与中科院合作研发项目,目前正在进行六氟磷酸钠(电解液)的实验室小批量生产和测试。 | 14 | 3755113000 | 钠离子电池 |
300750.SZ | 宁德时代 | 155.22 | -0.583 | 公司钠离子电池研发进展顺利,目前正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。 | 16 | 6.04559E+11 | 钠离子电池 |
002407.SZ | 多氟多 | 14.13 | -0.773 | 公司已商业化量产可应用于钠离子电池的电解质六氟磷酸钠,正常供应国内多家企业。钠电池样品正在进行中试验证,未来钠离子电池一期将形成约1GWH的产能。公司正在自主研发正极材料,具体路线包括氧化物、聚阴离子以及普鲁士化合物。 | 31 | 13582924000 | 钠离子电池 |
300073.SZ | 当升科技 | 36.71 | -0.784 | 公司与力神电池加强技术合作,在超高镍正极材料、磷酸锰铁锂正极材料、高容量富锂锰基正极材料、固态锂离子电池及其关键材料、钠离子电池及其关键材料等锂电前沿技术领域加强合作,定期进行技术交流,明确未来材料和电池开发计划,为下一代电池产品迭代形成技术储备。 | 23 | 17931588000 | 钠离子电池 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 8.06 | -0.861 | 2022年12月12日晚,蔚蓝锂芯公告:全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》,双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势,推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。 | 16 | 8723027900 | 钠离子电池 |
300890.SZ | 翔丰华 | 33.47 | -0.947 | 针对钠离子电池,公司开发了高性能硬碳负极材料,目前正在相关客户测试中。 | 13 | 3258580000 | 钠离子电池 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 14.33 | -0.968 | 2023年1月31日互动易回复:钠电中试线建设正在有序推进当中,计划将于2023年投产,同时可启动一期量产线建设。公司钠电第一代智慧电芯样品已于2022年上半年完成验证。钠电产品具备在低温环境下充放稳定、随意启停持久耐用,具有极致功率和安全稳定的特性。产品能量密度可达130 Wh/kg,循环寿命超于3000次,低温-40℃下的容量保持率达70%,-20℃的容量持率可达90%以上,快充10min达85%。 | 23 | 5241415100 | 钠离子电池 |
601515.SH | 东峰集团 | 3.97 | -0.998 | 2023年4月19日互动易回复:公司已研发出用于钠离子电池的隔膜产品并进行用户前期运用的测试。 | 13 | 7316559200 | 钠离子电池 |
688779.SH | 长远锂科 | 6.92 | -1.001 | 目前公司在固态电池正极材料及钠离子电池正极材料的相关研发方面已有布局。 | 13 | 7214493000 | 钠离子电池 |
301152.SZ | 天力锂能 | 33.18 | -1.25 | 2023年2月3日公司互动:钠电正极材料研发进展顺利,目前已经完成小试,正在筹建中试产线。 | 17 | 2421967700 | 钠离子电池 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 39.25 | -1.332 | 据官微信息:亿纬锂能基于层状氧化物正极和硬碳负极,以C40铝壳为载体,设计出的大圆柱钠离子电池,比能量可达135Wh/Kg,10C下容量保持率高达90%,-40℃仍能正常工作,循环2500次80%容量保持率;目前与终端客户在做中试前的准备工作。 | 23 | 73066476000 | 钠离子电池 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 26.07 | -1.399 | 2023年7月24日互动易回复:公司与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议,此项目位于青岛北岸控股大数据中心,首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用,标志着公司钠离子电芯正式导入市场,进入规模化商业应用阶段。 | 21 | 9361711800 | 钠离子电池 |
688005.SH | 容百科技 | 37.52 | -1.497 | 公司自主开发适用于全固态电池的改性高镍、超高镍正极材料以及固态电解质方面,已取得多项专利技术储备,并保持与国内领先固态电池企业的技术合作。 | 11 | 10645850100 | 钠离子电池 |
688275.SH | 万润新能 | 58.92 | -1.62 | 2023年3月2日互动易回复:公司钠离子电池正极材料现在已经开始吨级出货。 | 12 | 4249012700 | 钠离子电池 |
688499.SH | 利元亨 | 35.22 | -1.867 | 2023年4月4日互动易回复:公司紧密跟随客户工艺路线进行研发,基于公司以往在锂电池设备领域积累的智能装备研发设计经验,公司可为客户做定制化的开发,目前在钠离子电池方面已经有产品布局。 | 16 | 2022515300 | 钠离子电池 |
300428.SZ | 立中集团 | 19.68 | -2.333 | 公司拟投资建设的氟化钠(电子级) 产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。 | 18 | 10414070600 | 钠离子电池 |
301487.SZ | 盟固利 | 41.51 | -2.467 | 2023年8月10日互动易回复:公司自主研发的钠离子电池层状氧化物正极材料已进入小试阶段。 | 10 | 2260590100 | 钠离子电池 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 16.47 | -2.602 | 钠离子电池电解液目前处于研发阶段,公司的电解液生产体系可应用于钠离子电池电解液的生产。 | 18 | 3513599500 | 钠离子电池 |
600805.SH | 悦达投资 | 5.04 | -2.89 | 2023年6月16日互动易:公司投资企业浩钠新能源成立于2022年,专注于钠离子电池锰基层状正极材料研发与生产。核心研发和管理团队来自荷兰代尔夫特理工大学、日本筑波大学、南京大学以及清华大学等国内外知名院校,拥有10余年的钠离子电池研发经验和多项钠离子电池正极材料核心专利。公司聚焦于低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的钠离子电池正极材料的研发与生产,潜在应用领域包括大规模储能、低速电动车、二轮电动车及通信基站等,同时在硬碳负极、电解液、电芯集成技术等方面拥有深厚的技术积累。 | 25 | 4285387900 | 钠离子电池 |
835185.BJ | 贝特瑞 | 21.59 | -3.53 | 2022年11月15日投资者关系记录表: 目前公司钠电负极已通过国内部分客户认证,实现吨级以上订单,并持续供货,正在积极导入其他头部企业,同时提升产能规划。 | 6 | 23500193000 | 钠离子电池 |
300343.SZ | 联创股份 | 6.11 | -3.78 | 公司布局了下一代高性能锂电池相关前沿材料,如高电压锂电池、固态锂电池、钠离子电池等相关电解质添加剂、聚合物等的研究和技术储备。 | 16 | 6514600500 | 钠离子电池 |
688063.SH | 派能科技 | 99.82 | -3.927 | 公司在钠离子电池领域进行技术储备,开展核心材料体系开发、关键材料自主研究开发、匀浆及涂覆工艺开发与电芯设计等研究工作,开发出了第一代钠离子电池产品并完成小试。 | 9 | 10360746200 | 钠离子电池 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 15.05 | -4.867 | 公司目前正在布局双氟磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、FEC等锂电池相关的新能源项目,同时公司也将在钠电池布局相关产品,如六氟磷酸钠。 | 10 | 4332780200 | 钠离子电池 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。