山东济南上市公司有哪些,山东济南上市公司名单一览表
山东济南上市公司有以下这些:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000407.SZ | 胜利股份 | 3.62 | 1.12 | 济南市 | 山东省 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
000409.SZ | 云鼎科技 | 8.96 | -0.67 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
000498.SZ | 山东路桥 | 5.63 | 1.81 | 济南市 | 山东省 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
000506.SZ | 中润资源 | 4.12 | 2.74 | 济南市 | 山东省 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
000951.SZ | 中国重汽 | 12.79 | 0.47 | 济南市 | 山东省 | 交运设备-汽车整车-商用载货车 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 32.76 | 2.54 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
002117.SZ | 东港股份 | 8.48 | 2.05 | 济南市 | 山东省 | 轻工制造-包装印刷-印刷 |
002242.SZ | 九阳股份 | 12.57 | 0.56 | 济南市 | 山东省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
002270.SZ | 华明装备 | 13.65 | -2.57 | 济南市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
002339.SZ | 积成电子 | 7.12 | 3.19 | 济南市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 10.29 | 6.08 | 济南市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
003042.SZ | 中农联合 | 18.22 | 3.58 | 济南市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-农药 |
300443.SZ | 金雷股份 | 27.90 | 8.10 | 济南市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
300479.SZ | 神思电子 | 19.46 | 1.62 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300594.SZ | 朗进科技 | 20.58 | 3.68 | 济南市 | 山东省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
300659.SZ | 中孚信息 | 21.74 | 2.26 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300830.SZ | 金现代 | 7.89 | 1.28 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300996.SZ | 普联软件 | 23.46 | 0.86 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
301017.SZ | 漱玉平民 | 20.03 | -0.40 | 济南市 | 山东省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
301185.SZ | 鸥玛软件 | 19.86 | 1.79 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
301188.SZ | 力诺特玻 | 17.57 | 0.23 | 济南市 | 山东省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
301262.SZ | 海看股份 | 30.97 | 2.11 | 济南市 | 山东省 | 传媒-传媒-有线电视网络 |
301281.SZ | 科源制药 | 33.80 | 2.83 | 济南市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
430476.BJ | 海能技术 | 14.77 | 2.78 | 济南市 | 山东省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
600022.SH | 山东钢铁 | 1.41 | 4.44 | 济南市 | 山东省 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
600027.SH | 华电国际 | 5.18 | -1.89 | 济南市 | 山东省 | 公用事业-电力-火电 |
600350.SH | 山东高速 | 6.92 | -1.98 | 济南市 | 山东省 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
600547.SH | 山东黄金 | 23.15 | 0.13 | 济南市 | 山东省 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
600784.SH | 鲁银投资 | 6.13 | 2.68 | 济南市 | 山东省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600807.SH | 济南高新 | 3.49 | 1.75 | 济南市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
600858.SH | 银座股份 | 5.31 | 0.95 | 济南市 | 山东省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
600898.SH | ST美讯 | 2.56 | 2.81 | 济南市 | 山东省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
600918.SH | 中泰证券 | 6.86 | 1.33 | 济南市 | 山东省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601019.SH | 山东出版 | 9.07 | -1.95 | 济南市 | 山东省 | 传媒-传媒-出版 |
601028.SH | 玉龙股份 | 10.74 | 1.99 | 济南市 | 山东省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
601096.SH | 宏盛华源 | 5.71 | 5.74 | 济南市 | 山东省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 3.88 | 1.04 | 济南市 | 山东省 | 银行-银行-城商行 |
603029.SH | 天鹅股份 | 20.40 | 2.26 | 济南市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
605589.SH | 圣泉集团 | 22.24 | 1.23 | 济南市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
688136.SH | 科兴制药 | 19.70 | 2.34 | 济南市 | 山东省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
688234.SH | 天岳先进 | 66.12 | 1.01 | 济南市 | 山东省 | 电子-半导体及元件-半导体材料 |
688309.SH | 恒誉环保 | 19.46 | 2.42 | 济南市 | 山东省 | 环保-环保-环保设备 |
688363.SH | 华熙生物 | 67.17 | 5.85 | 济南市 | 山东省 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
688557.SH | 兰剑智能 | 36.05 | 2.04 | 济南市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
688579.SH | 山大地纬 | 11.62 | 1.40 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
835670.BJ | 数字人 | 14.95 | -0.53 | 济南市 | 山东省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
872953.BJ | 国子软件 | 18.35 | 0.27 | 济南市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
2022年济南GDP为1.2万亿,人口总是941.5万人。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。