厦门上市公司数量,福建厦门上市公司名单目录表

厦门上市公司数量,福建厦门上市公司名单目录表


厦门上市公司有66家,分别是:
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 城市 省份 所属同花顺行业
000526.SZ 学大教育 46.79 -1.87 厦门市 福建省 社会服务-教育-教育Ⅲ
000701.SZ 厦门信达 5.15 -0.19 厦门市 福建省 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
000905.SZ 厦门港务 7.08 1.87 厦门市 福建省 交通运输-港口航运-港口
001368.SZ 通达创智 27.56 -0.61 厦门市 福建省 轻工制造-家用轻工-文娱用品
002228.SZ 合兴包装 3.44 -0.29 厦门市 福建省 轻工制造-包装印刷-包装
002235.SZ 安妮股份 6.52 -1.51 厦门市 福建省 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
002264.SZ 新华都 5.47 0.92 厦门市 福建省 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
002335.SZ 科华数据 26.08 -1.36 厦门市 福建省 电力设备-电力设备-其他电源设备
002398.SZ 垒知集团 4.83 -0.41 厦门市 福建省 建筑材料-建筑材料-其他建材
002593.SZ 日上集团 3.98 -1.24 厦门市 福建省 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
002614.SZ 奥佳华 8.71 9.98 厦门市 福建省 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
002626.SZ 金达威 14.94 0.27 厦门市 福建省 食品饮料-食品加工制造-其他食品
002729.SZ 好利科技 19.04 -1.81 厦门市 福建省 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
002785.SZ 万里石 28.70 -1.31 厦门市 福建省 建筑材料-建筑材料-其他建材
002788.SZ 鹭燕医药 8.74 0.00 厦门市 福建省 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
002790.SZ 瑞尔特 9.91 -0.30 厦门市 福建省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
002803.SZ 吉宏股份 19.10 -0.11 厦门市 福建省 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
002901.SZ 大博医疗 34.78 -1.67 厦门市 福建省 医药生物-医疗器械-医疗耗材
002925.SZ 盈趣科技 16.98 -0.70 厦门市 福建省 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
002961.SZ 瑞达期货 14.30 0.28 厦门市 福建省 非银金融-保险及其他-多元金融
003016.SZ 欣贺股份 8.31 1.22 厦门市 福建省 纺织服装-服装家纺-服装
003019.SZ 宸展光电 20.48 -0.82 厦门市 福建省 电子-光学光电子-面板
300051.SZ 琏升科技 11.02 -0.18 厦门市 福建省 传媒-传媒-游戏
300056.SZ 中创环保 8.49 -1.74 厦门市 福建省 环保-环保-综合环境治理
300096.SZ ST易联众 4.43 2.31 厦门市 福建省 计算机-计算机应用-IT服务
300102.SZ 乾照光电 6.60 -1.35 厦门市 福建省 电子-光学光电子-LED
300188.SZ 国投智能 12.71 -1.55 厦门市 福建省 计算机-计算机应用-软件开发
300341.SZ 麦克奥迪 10.65 -1.11 厦门市 福建省 医药生物-医疗器械-医疗设备
300427.SZ *ST红相 5.89 -2.81 厦门市 福建省 电力设备-电力设备-电气自控设备
300628.SZ 亿联网络 26.39 -1.86 厦门市 福建省 通信-通信设备-通信终端及配件
300632.SZ 光莆股份 11.78 -0.25 厦门市 福建省 电子-光学光电子-LED
300657.SZ 弘信电子 17.00 -0.82 厦门市 福建省 电子-半导体及元件-印制电路板
300658.SZ 延江股份 7.03 1.01 厦门市 福建省 美容护理-美容护理-个护用品
300685.SZ 艾德生物 19.49 -2.16 厦门市 福建省 医药生物-医疗器械-体外诊断
300867.SZ 圣元环保 15.06 -1.18 厦门市 福建省 环保-环保-固废治理
300884.SZ 狄耐克 13.35 -2.77 厦门市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
300902.SZ 国安达 32.06 -0.93 厦门市 福建省 机械设备-专用设备-其他专用设备
301028.SZ 东亚机械 11.26 -1.57 厦门市 福建省 机械设备-通用设备-其他通用设备
301148.SZ 嘉戎技术 21.09 -1.03 厦门市 福建省 环保-环保-水务及水治理
301196.SZ 唯科科技 33.07 -0.72 厦门市 福建省 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
301267.SZ 华厦眼科 30.07 -4.33 厦门市 福建省 医药生物-医疗服务-其他医疗服务
301568.SZ 思泰克 39.11 -1.93 厦门市 福建省 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
600057.SH 厦门象屿 6.72 0.00 厦门市 福建省 交通运输-物流-物流Ⅲ
600153.SH 建发股份 10.02 -0.60 厦门市 福建省 交通运输-物流-物流Ⅲ
600549.SH 厦门钨业 17.04 1.43 厦门市 福建省 有色金属-小金属-其他小金属
600563.SH 法拉电子 93.47 0.03 厦门市 福建省 电子-半导体及元件-被动元件
600686.SH 金龙汽车 6.99 -1.13 厦门市 福建省 交运设备-汽车整车-商用载客车
600711.SH 盛屯矿业 4.06 -0.73 厦门市 福建省 有色金属-小金属-能源金属
600755.SH 厦门国贸 7.10 0.00 厦门市 福建省 交通运输-物流-物流Ⅲ
600815.SH 厦工股份 2.80 3.70 厦门市 福建省 机械设备-专用设备-工程机械
600897.SH 厦门空港 13.11 1.71 厦门市 福建省 交通运输-机场航运-机场
601187.SH 厦门银行 5.26 0.38 厦门市 福建省 银行-银行-城商行
603180.SH 金牌厨柜 24.39 -1.14 厦门市 福建省 轻工制造-家用轻工-家具
603306.SH 华懋科技 22.86 -0.82 厦门市 福建省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603345.SH 安井食品 95.80 -1.24 厦门市 福建省 食品饮料-食品加工制造-其他食品
603408.SH 建霖家居 13.37 0.15 厦门市 福建省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
603444.SH 吉比特 207.52 -1.98 厦门市 福建省 传媒-传媒-游戏
603628.SH 清源股份 25.17 -7.84 厦门市 福建省 电力设备-电力设备-光伏设备
603909.SH 建发合诚 11.17 -0.53 厦门市 福建省 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
603992.SH 松霖科技 18.90 -0.26 厦门市 福建省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
605118.SH 力鼎光电 20.32 -1.69 厦门市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
605365.SH 立达信 19.83 -5.89 厦门市 福建省 电子-光学光电子-LED
688278.SH 特宝生物 55.57 -4.98 厦门市 福建省 医药生物-生物制品-其他生物制品
688619.SH 罗普特 12.51 -1.11 厦门市 福建省 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
688778.SH 厦钨新能 38.45 -2.29 厦门市 福建省 电力设备-电力设备-电池
837748.BJ 路桥信息 20.33 11.89 厦门市 福建省 计算机-计算机应用-IT服务

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。