美丽中国概念股有哪些?主板美丽中国概念上市公司名单
“美丽中国”是中国共产党第十八次全国代表大会提出的概念,强调把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。受此影响生态保护包括海洋经济概念、资源节约(节水)概念、生态治理(土壤修复)概念等上市公司受益。
截止到2023.07.20 A股、B股美丽中国概念共有 106 只。
主板美丽中国概念上市公司名单:
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
600133 | 东湖高新 | 6.06 | 1.17% |
600502 | 安徽建工 | 6.42 | 1.10% |
600189 | 泉阳泉 | 6.03 | 1.01% |
000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
601158 | 重庆水务 | 5.46 | 0.37% |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.81 | 0.36% |
000925 | 众合科技 | 8.27 | 0.24% |
601199 | 江南水务 | 8.53 | 0.12% |
601200 | 上海环境 | 9.52 | 0.11% |
000592 | 平潭发展 | 2.47 | 0.00% |
000598 | 兴蓉环境 | 5.18 | 0.00% |
603955 | 大千生态 | 16.19 | 0.00% |
000544 | 中原环保 | 6.65 | -0.15% |
600283 | 钱江水利 | 12.69 | -0.16% |
600265 | ST景谷 | 16.57 | -0.24% |
600649 | 城投控股 | 3.92 | -0.25% |
000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
600323 | 瀚蓝环境 | 19.20 | -0.31% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
600461 | 洪城环境 | 7.12 | -0.42% |
000915 | 华特达因 | 35.18 | -0.51% |
603359 | 东珠生态 | 10.50 | -0.57% |
600008 | 首创环保 | 3.01 | -0.66% |
600874 | 创业环保 | 5.89 | -0.67% |
000663 | 永安林业 | 9.10 | -0.76% |
603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
600526 | 菲达环保 | 5.06 | -0.78% |
600475 | 华光环能 | 11.36 | -0.87% |
600388 | ST龙净 | 17.55 | -0.96% |
600165 | 宁科生物 | 4.29 | -1.15% |
601996 | 丰林集团 | 2.55 | -1.16% |
000652 | 泰达股份 | 4.22 | -1.17% |
600692 | 亚通股份 | 5.85 | -1.35% |
600292 | 远达环保 | 5.62 | -1.58% |
600566 | 济川药业 | 31.86 | -1.67% |
000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
603017 | 中衡设计 | 9.71 | -1.72% |
000826 | 启迪环境 | 3.20 | -1.84% |
600499 | 科达制造 | 13.60 | -2.37% |
603007 | ST花王 | 5.66 | -2.75% |
600187 | 国中水务 | 2.53 | -3.44% |
600481 | 双良节能 | 15.25 | -4.87% |
600075 | 新疆天业 | 5.23 | -7.60% |
000711 | 京蓝科技 | 2.21 | -10.16% |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。