券商股现在可以买吗,券商股票有哪些龙头股
券商股可以买吗?当然可以的,可以现在可以买入券商股的原因有三点。1、牛市初期,牛市中券商股是必炒的板块,必然会得到市场的炒作。每一轮牛市行情,券商股的涨幅都不小,券商涨幅会大于大盘的涨幅,整一轮牛市下来券商都会有几倍的涨幅。
2、券商的业绩的非常好,随着行情的好转,券商公司的业绩大幅增长。正因为券商公司业绩好,股票内在价值高,才能吸引二级市场资金炒作,只要有资金炒作,券商股必然可以涨起来。
3、券商和保险成为当前的主力,券商和保险影响整个市场的涨跌。尤其是券商板块,每一轮的行情都不会输大盘涨幅。
买券商股注意哪些问题?
1、现在买券商股分批介入,不能一下子满仓干,最好分批入场。
2、现在买券商建议买小放大,因为券商公司分为大中小公司,股票市场一般都是小券商涨的好。因为小券商盘子小,更容易拉升,只要稍微有资金就可以推高股价。
3、现在买券商股要远离次新,近一年很多中小券商上市,这些次新部分严重炒作高了,要买回调到位的券商。因为股价有泡沫,就需要价值回归,后期股价下跌概率大。所以现在要买券商股,一定要注意以上三大问题。
为了投资者们投资更顺利,能在券商股票赚到钱,给大家几点建议,仅供参考:
1、现在买券商要中期持股,短期注意券商风险,买入要眼光放长远,时间换空间。
2、现在买券商股要分两只,一只大型券商股,另外一只小型券商股,分散风险。
3、现在买券商要抓有成交量的,或者严重被低估的,市盈率要低的券商股。
4、现在买券商股抓小放大,抓优放劣,抓低估放高估,遵从这三大原则买股。
券商股股票龙头有以下这些:
股票名称 | 股票代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
---|---|---|---|---|
国泰君安 | 601211 | 沪市 | 非银金融 | 中国证券业的领导者之一,长期,持续,全面的领先综合金融服务提供商; AA级证券公司,拥有33个分支机构和420个证券业务部门,净资本859.71亿元; 19年机构金融服务收入为155.70元,个人金融服务收入为78.96亿元。 |
华泰证券 | 601688 | 沪市 | 非银金融 | 在互联网经纪领域处于领先地位,基于股票的交易份额多年来一直是该行业的第一位,而移动终端产品涨乐财富通月活则多年来一直是该行业的第一位。该国是第一个获得创新飞行员资格的国家。在18年内,它将引入阿里,苏宁和其他战争投资股份; AA级证券公司,净资产640.8亿元,有30个分支机构,证券业务部门241个,财务管理业务收入91.77亿元,投资管理业务收入59.27元,机构业务收入58.03亿元。 |
中信证券 | 600030 | 沪市 | 非银金融 | 中国证券业的领先者,股票业务承销规模,债券业务承销规模,资产管理规模等业务指标居行业第一; AA级经纪业务,净资产949.04亿元,分支机构78个,营业部277个;2019年完成对广州证券100%股权的收购,并进一步扩展了业务。全年投资业务收入122.41亿元,经纪业务收入95.54亿元,资产管理收入73.75亿元。 |
中信建投 | 601066 | 沪市 | 非银金融 | 一家大型的全国性综合证券公司,在北京设有业务基地,业务覆盖全国,AA级证券公司;投资银行和债券承销是公司的主导产品,其中投资银行业务的核心指标已连续7年位居行业前五名,股票和债券承销已连续7年位居行业前茅。行业中的前三;公司净资产539.56亿元,全资子公司5个,证券营业部295个,其中北京市营业部54个,是北京市营业机构最多的证券公司。2019年来,理财业务收入40.87亿元,交易和机构客户服务业务收入37.05亿元,投资银行业务收入36.75亿元。 |
浙商证券 | 601878 | 沪市 | 非银金融 | 深入培育国内最发达,最富裕的浙江市场,形成“证券+期货+基金+资产管理+风险投资”的金融业综合布局;拥有净资产125.11亿元的A级证券公司,设有21家分支机构和101个营业部。2019年来,信贷业务收入10.95亿元,经纪业务收入10.11亿元,期货业务收入27.24亿元。 |
东方财富 | 300059 | 创业板 | 非银金融 | 以“ 东方财富网”为核心的大型互联网金融服务平台具有领先的市场地位。其子公司东方财富证券是领先的互联网经纪商之一; A级经纪商,19年证券业务收入27.51亿元,占比65.00%。 |
华创阳安 | 600155 | 沪市 | 非银金融 | 依靠其控股子公司华创证券开展证券业务,A级证券公司,华创证券是贵州省上唯一的国有证券公司,具有明显的区域竞争优势;2019年来,证券自营业务及其他业务收入9.92亿元,证券经纪业务收入为7.05亿元。 |
国投资本 | 600061 | 沪市 | 非银金融 | 中央企业金融控股平台,其全资子公司安信证券是AA级证券公司;拥有45个分支机构,331个营业部门,营业网点数量居行业前列; 19年证券经纪业务收入23.92亿元,融资证券借贷业务收入13.97亿元。 |
海通证券 | 600837 | 沪市 | 非银金融 | 作为中国证券业的领导者之一,它已经建立了该行业领先的国际业务平台。其子公司海通国际证券是香港中资证券机构的领导者,也是纳斯达克首家中资做市商。 AA级证券公司,净资本为728.74亿元,拥有27个分支机构和300个证券业务部门。2019年来,理财业务收入93.24亿元,交易和机构业务收入81.86亿元。 |
国信证券 | 002736 | 中小板 | 非银金融 | 国家大型综合证券公司,其下属的深圳泰然九路营业部和上海北京东道路营业部是国家星级营业部; AA级经纪业务,净资产400.55亿元,下设53个分支机构,164个证券业务部门,经纪及理财业务19年收入49.78亿元,投资交易业务收入39.43亿元。 |
东方证券 | 600958 | 沪市 | 非银金融 | 凭借出色的投资管理能力,它在证券投资,资产管理和基金管理方面长期保持行业领先地位。东证资管东方红品牌在市场上广为人知;一级券商,净资本401.08亿元,共有营业部168个。2019年来,证券业务收入57.22亿元,证券买卖交易收入26.53亿元。 |
申万宏源 | 000166 | 深市 | 非银金融 | 汇金系,一家全面的,有执照的大型经纪公司; AA级经纪业务,净资产561.48亿元,设有41个分支机构和311个证券业务部门;机构服务和交易收入2019年为134.00亿元,个人财务收入为72.33亿元。 |
哈投股份 | 600864 | 沪市 | 非银金融 | 全资子公司江海证券是BB级证券公司,黑龙江省管辖范围内的唯一一家国有证券公司,净资本为94.30亿元,共有20家分支机构,并在营业部57个,其中营业部33个。黑龙江省,2019年证券业务营业收入16.83亿元,占营业收入的57.13%。 |
兴业证券 | 601377 | 沪市 | 非银金融 | 研究和机构服务能力是该行业的第一梯队。公司的核心竞争力是其稳定和出色的自营投资能力,其风险管理和市场弹性处于证券业的前列。 A类证券公司的净资本为262.05亿元人民币,下设82个地区分行,1个专业分支机构,136个证券营业部,2019年机构服务业务收入58.93亿元,自营投资业务收入39.07亿元。 |
光大证券 | 601788 | 沪市 | 非银金融 | 光大集团的核心金融服务平台,是首批三家创新试点证券公司之一,领先于PPP金融业务; AA级经纪业务,净资产365.81亿元,分支机构14个,证券业务部门266个,证券业务收入37.26亿元,经纪理财业务23.73亿元。 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。