烟台上市公司有哪些,烟台上市公司名单一览表
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000682.SZ | 东方电子 | 7.96 | -0.62 | 烟台市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
000811.SZ | 冰轮环境 | 13.65 | 1.34 | 烟台市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
000869.SZ | 张裕A | 24.23 | 0.04 | 烟台市 | 山东省 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 22.16 | -2.21 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
001331.SZ | 胜通能源 | 20.85 | 0.34 | 烟台市 | 山东省 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
002041.SZ | 登海种业 | 13.98 | -0.36 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 |
002086.SZ | *ST东洋 | 2.94 | 3.52 | 烟台市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
002234.SZ | 民和股份 | 12.48 | 0.08 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
002237.SZ | 恒邦股份 | 10.81 | 1.60 | 烟台市 | 山东省 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
002254.SZ | 泰和新材 | 15.22 | 0.00 | 烟台市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-氨纶 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 26.40 | 0.38 | 烟台市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
002355.SZ | 兴民智通 | 5.88 | -1.67 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002363.SZ | 隆基机械 | 8.21 | -1.79 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002374.SZ | 中锐股份 | 3.92 | 0.51 | 烟台市 | 山东省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
002458.SZ | 益生股份 | 10.92 | -1.98 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
002481.SZ | 双塔食品 | 4.55 | -0.44 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 3.51 | -0.28 | 烟台市 | 山东省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
002643.SZ | 万润股份 | 16.12 | 0.37 | 烟台市 | 山东省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
002675.SZ | 东诚药业 | 18.35 | -0.81 | 烟台市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002726.SZ | 龙大美食 | 8.30 | 0.12 | 烟台市 | 山东省 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
002746.SZ | 仙坛股份 | 7.11 | -0.42 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
002838.SZ | 道恩股份 | 12.92 | 0.62 | 烟台市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
002890.SZ | 弘宇股份 | 14.34 | -0.69 | 烟台市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
002891.SZ | 中宠股份 | 27.09 | 0.37 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-农产品加工-饲料 |
300105.SZ | 龙源技术 | 6.71 | 1.05 | 烟台市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
300175.SZ | 朗源股份 | 6.10 | -0.97 | 烟台市 | 山东省 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
300224.SZ | 正海磁材 | 11.58 | 0.35 | 烟台市 | 山东省 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
300308.SZ | 中际旭创 | 114.12 | 0.64 | 烟台市 | 山东省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300423.SZ | 昇辉科技 | 9.03 | 0.00 | 烟台市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
300653.SZ | 正海生物 | 28.88 | -0.07 | 烟台市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
300848.SZ | 美瑞新材 | 20.37 | -0.05 | 烟台市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
300918.SZ | 南山智尚 | 10.13 | 0.40 | 烟台市 | 山东省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
301020.SZ | 密封科技 | 21.34 | -0.61 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301209.SZ | 联合化学 | 24.56 | -0.04 | 烟台市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
600180.SH | 瑞茂通 | 6.72 | 7.52 | 烟台市 | 山东省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
600219.SH | 南山铝业 | 2.85 | 1.42 | 烟台市 | 山东省 | 有色金属-工业金属-铝 |
600309.SH | 万华化学 | 75.21 | 2.09 | 烟台市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
600766.SH | *ST园城 | 17.60 | -0.34 | 烟台市 | 山东省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600777.SH | 新潮能源 | 2.91 | 0.35 | 烟台市 | 山东省 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
601966.SH | 玲珑轮胎 | 18.55 | 0.54 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603167.SH | 渤海轮渡 | 8.91 | 0.11 | 烟台市 | 山东省 | 交通运输-港口航运-航运 |
603190.SH | 亚通精工 | 30.87 | -1.28 | 烟台市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603223.SH | 恒通股份 | 9.77 | 0.21 | 烟台市 | 山东省 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
603638.SH | 艾迪精密 | 16.12 | 0.69 | 烟台市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
603779.SH | 威龙股份 | 9.61 | -1.54 | 烟台市 | 山东省 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
605198.SH | 安德利 | 21.94 | -1.79 | 烟台市 | 山东省 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
605567.SH | 春雪食品 | 13.05 | -1.29 | 烟台市 | 山东省 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
688002.SH | 睿创微纳 | 48.90 | 0.70 | 烟台市 | 山东省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
688035.SH | 德邦科技 | 53.46 | -0.72 | 烟台市 | 山东省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
688331.SH | 荣昌生物 | 68.04 | 0.43 | 烟台市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
833394.BJ | 民士达 | 19.25 | 9.19 | 烟台市 | 山东省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
837092.BJ | 汉鑫科技 | 38.84 | -0.67 | 烟台市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
烟台地处山东半岛东北部,土地总面积13930.1平方千米,常住人口约为705.87万人,是一个人杰地灵的城市。烟台拥有悠久的历史,是一个区域文化很出众的城市,是环渤海经济圈、胶东经济圈内重要节点城市。2022年烟台GDP达9515.86亿,2023年有望成为国内第25个新晋万亿GDP城市。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。