青岛上市公司有哪些,青岛上市公司名单一览表
青岛目前有66家上市公司,分别是:股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000416.SZ | *ST民控 | 2.01 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
000503.SZ | 国新健康 | 13.95 | 0.36 | 青岛市 | 山东省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
000599.SZ | 青岛双星 | 4.73 | 1.07 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
000668.SZ | 荣丰控股 | 12.26 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
001219.SZ | 青岛食品 | 20.43 | -1.21 | 青岛市 | 山东省 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
001300.SZ | 三柏硕 | 19.72 | -3.00 | 青岛市 | 山东省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
002073.SZ | 软控股份 | 6.73 | 0.45 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
002094.SZ | 青岛金王 | 3.92 | 0.51 | 青岛市 | 山东省 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 3.92 | 0.26 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
002537.SZ | 海联金汇 | 6.87 | 0.44 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002545.SZ | 东方铁塔 | 6.89 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-钾肥 |
002768.SZ | 国恩股份 | 20.62 | 0.88 | 青岛市 | 山东省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
002871.SZ | 伟隆股份 | 10.92 | -0.37 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002899.SZ | 英派斯 | 16.79 | 1.51 | 青岛市 | 山东省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
002948.SZ | 青岛银行 | 3.11 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 银行-银行-城商行 |
002958.SZ | 青农商行 | 2.66 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 银行-银行-农商行 |
002984.SZ | 森麒麟 | 28.29 | -0.91 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
003033.SZ | 征和工业 | 35.69 | -3.83 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
300001.SZ | 特锐德 | 19.75 | 0.56 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
300110.SZ | 华仁药业 | 4.38 | -1.35 | 青岛市 | 山东省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300143.SZ | 盈康生命 | 10.73 | -0.74 | 青岛市 | 山东省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
300183.SZ | 东软载波 | 15.82 | 0.13 | 青岛市 | 山东省 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
300208.SZ | 青岛中程 | 6.69 | 0.60 | 青岛市 | 山东省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
300569.SZ | 天能重工 | 6.89 | 0.00 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
300779.SZ | 惠城环保 | 49.25 | -0.47 | 青岛市 | 山东省 | 环保-环保-固废治理 |
300786.SZ | 国林科技 | 19.28 | -1.28 | 青岛市 | 山东省 | 环保-环保-环保设备 |
300840.SZ | 酷特智能 | 19.56 | -1.51 | 青岛市 | 山东省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
300948.SZ | 冠中生态 | 14.66 | -0.81 | 青岛市 | 山东省 | 环保-环保-综合环境治理 |
300950.SZ | 德固特 | 16.04 | -0.37 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
301015.SZ | 百洋医药 | 36.58 | -0.46 | 青岛市 | 山东省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
301022.SZ | 海泰科 | 27.28 | -0.80 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301320.SZ | 豪江智能 | 18.28 | -0.54 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
301456.SZ | 盘古智能 | 31.37 | -0.44 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
430510.BJ | 丰光精密 | 23.38 | 9.00 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
600060.SH | 海信视像 | 22.26 | 0.41 | 青岛市 | 山东省 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
600229.SH | 城市传媒 | 9.11 | 0.77 | 青岛市 | 山东省 | 传媒-传媒-出版 |
600336.SH | 澳柯玛 | 6.16 | 10.00 | 青岛市 | 山东省 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
600579.SH | 克劳斯 | 9.10 | 10.04 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 69.74 | -1.08 | 青岛市 | 山东省 | 食品饮料-饮料制造-啤酒 |
600690.SH | 海尔智家 | 20.22 | 0.25 | 青岛市 | 山东省 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
600735.SH | 新华锦 | 6.74 | 2.12 | 青岛市 | 山东省 | 轻工制造-家用轻工-饰品 |
600804.SH | ST鹏博士 | 4.82 | 0.63 | 青岛市 | 山东省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
601058.SH | 赛轮轮胎 | 11.41 | 0.09 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
601298.SH | 青岛港 | 6.41 | 0.63 | 青岛市 | 山东省 | 交通运输-港口航运-港口 |
601366.SH | 利群股份 | 5.68 | 0.71 | 青岛市 | 山东省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
603187.SH | 海容冷链 | 15.24 | -0.72 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 9.93 | 0.51 | 青岛市 | 山东省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
603577.SH | 汇金通 | 9.15 | 1.11 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
603639.SH | 海利尔 | 15.69 | 0.71 | 青岛市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-农药 |
603739.SH | 蔚蓝生物 | 14.05 | -0.21 | 青岛市 | 山东省 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
603755.SH | 日辰股份 | 26.97 | 0.56 | 青岛市 | 山东省 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
603798.SH | 康普顿 | 9.67 | 1.04 | 青岛市 | 山东省 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
603836.SH | 海程邦达 | 16.38 | -0.61 | 青岛市 | 山东省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
603967.SH | 中创物流 | 9.89 | 1.23 | 青岛市 | 山东省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
605001.SH | 威奥股份 | 6.75 | 0.30 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
605287.SH | 德才股份 | 16.89 | 0.12 | 青岛市 | 山东省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
688139.SH | 海尔生物 | 39.24 | 0.69 | 青岛市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
688190.SH | 云路股份 | 68.25 | -1.33 | 青岛市 | 山东省 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
688455.SH | 科捷智能 | 13.09 | -0.15 | 青岛市 | 山东省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
688501.SH | 青达环保 | 15.91 | 0.25 | 青岛市 | 山东省 | 环保-环保-环保设备 |
688556.SH | 高测股份 | 35.86 | 0.53 | 青岛市 | 山东省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688677.SH | 海泰新光 | 55.56 | -1.61 | 青岛市 | 山东省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
831195.BJ | 三祥科技 | 16.07 | 2.95 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
831278.BJ | 泰德股份 | 5.88 | 14.62 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
837242.BJ | 建邦科技 | 16.59 | 4.21 | 青岛市 | 山东省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
872190.BJ | 雷神科技 | 18.20 | 4.24 | 青岛市 | 山东省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
青岛作为山东省的经济中心,一直保持着高速发展的势头,其GDP规模在全省中占据着举足轻重的地位。这一成就的背后,离不开青岛在产业升级、创新驱动、人才培养等方面的持续努力。同时,青岛作为重要的港口城市和旅游目的地,也为其经济发展注入了强大的动力。
2023年前三季度青岛市实现财政收入为1018亿,增速6.14%,实现GDP为11769亿,增长745亿,增速6.76%,均远超过全国众多的城市。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。