江苏常州上市公司有哪些,江苏常州上市公司名单目录
江苏常州上市公司有以下这些:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000570.SZ | 苏常柴A | 5.67 | -1.22 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
000681.SZ | 视觉中国 | 14.42 | -1.10 | 常州市 | 江苏省 | 传媒-传媒-数字媒体 |
001324.SZ | 长青科技 | 25.15 | -1.22 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
002478.SZ | 常宝股份 | 5.62 | -1.23 | 常州市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
002516.SZ | 旷达科技 | 4.92 | -0.20 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002550.SZ | 千红制药 | 5.91 | 0.00 | 常州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002553.SZ | 南方精工 | 12.20 | 1.67 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002623.SZ | 亚玛顿 | 26.41 | -1.09 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
002708.SZ | 光洋股份 | 7.89 | -2.59 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300029.SZ | ST天龙 | 7.05 | 0.43 | 常州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
300169.SZ | 天晟新材 | 6.85 | -1.15 | 常州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
300190.SZ | 维尔利 | 4.42 | 0.91 | 常州市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
300196.SZ | 长海股份 | 10.96 | -0.64 | 常州市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
300305.SZ | 裕兴股份 | 9.85 | -0.61 | 常州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
300429.SZ | 强力新材 | 12.33 | -1.60 | 常州市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
300617.SZ | 安靠智电 | 29.89 | -1.29 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
300660.SZ | 江苏雷利 | 28.75 | 1.13 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
300709.SZ | 精研科技 | 30.13 | -1.44 | 常州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
300761.SZ | 立华股份 | 20.01 | -1.43 | 常州市 | 江苏省 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
300777.SZ | 中简科技 | 28.77 | -2.04 | 常州市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
300881.SZ | 盛德鑫泰 | 25.68 | -0.50 | 常州市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
300936.SZ | 中英科技 | 41.02 | -0.32 | 常州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
300982.SZ | 苏文电能 | 31.37 | -2.88 | 常州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
301010.SZ | 晶雪节能 | 18.97 | -0.05 | 常州市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
301061.SZ | 匠心家居 | 52.23 | 3.51 | 常州市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
301090.SZ | 华润材料 | 10.84 | 0.37 | 常州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
301115.SZ | 建科股份 | 17.80 | -0.56 | 常州市 | 江苏省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 18.44 | -0.91 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
301226.SZ | 祥明智能 | 22.47 | -0.40 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
301260.SZ | 格力博 | 16.69 | -1.18 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
301290.SZ | 东星医疗 | 27.59 | -0.50 | 常州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
600510.SH | 黑牡丹 | 5.67 | -0.18 | 常州市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
601100.SH | 恒立液压 | 54.06 | -3.34 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
601155.SH | 新城控股 | 10.92 | -2.41 | 常州市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-商业地产 |
601799.SH | 星宇股份 | 124.46 | -0.43 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603133.SH | *ST碳元 | 7.09 | 0.43 | 常州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603136.SH | 天目湖 | 20.43 | 3.18 | 常州市 | 江苏省 | 社会服务-景点及旅游-自然景点 |
603158.SH | 腾龙股份 | 8.97 | -0.55 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603161.SH | 科华控股 | 16.01 | 0.44 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603188.SH | 亚邦股份 | 4.26 | 0.00 | 常州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
603203.SH | 快克智能 | 27.61 | -0.79 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
603269.SH | 海鸥股份 | 13.68 | -1.87 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
603273.SH | 天元智能 | 26.51 | 10.00 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
603286.SH | 日盈电子 | 24.61 | 0.12 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603655.SH | 朗博科技 | 21.37 | 0.85 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603680.SH | 今创集团 | 9.67 | 0.10 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
603776.SH | 永安行 | 14.06 | -1.13 | 常州市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
603819.SH | 神力股份 | 14.89 | 1.02 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
603829.SH | 洛凯股份 | 16.19 | -4.03 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
603878.SH | 武进不锈 | 7.67 | 0.00 | 常州市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
603880.SH | ST南卫 | 5.14 | 0.00 | 常州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
603915.SH | 国茂股份 | 15.57 | -1.52 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
603937.SH | 丽岛新材 | 12.88 | 0.00 | 常州市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铝 |
605058.SH | 澳弘电子 | 22.50 | -0.79 | 常州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
605258.SH | 协和电子 | 27.30 | -1.09 | 常州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
605288.SH | 凯迪股份 | 47.35 | -0.86 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
688386.SH | 泛亚微透 | 37.22 | -3.87 | 常州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
688429.SH | 时创能源 | 21.30 | -2.29 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688503.SH | 聚和材料 | 50.98 | -1.91 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688599.SH | 天合光能 | 27.47 | -1.65 | 常州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688689.SH | 银河微电 | 26.92 | -1.72 | 常州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
688711.SH | 宏微科技 | 39.27 | -2.05 | 常州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
833509.BJ | 同惠电子 | 11.97 | 5.37 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
834014.BJ | 特瑞斯 | 12.39 | 4.12 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
834950.BJ | 迅安科技 | 22.76 | -1.69 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
871263.BJ | 莱赛激光 | 20.59 | 3.05 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
871396.BJ | 常辅股份 | 19.60 | -1.80 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
873593.BJ | 鼎智科技 | 38.38 | -1.26 | 常州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
2022年江苏常州GDP为9550.1亿元,人口数量为8515万人。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。