江苏无锡上市公司有哪些,江苏无锡上市公司名单目录
无锡上市公司有以下这些公司:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000518.SZ | 四环生物 | 3.29 | -1.79 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
000581.SZ | 威孚高科 | 15.59 | 2.43 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
000584.SZ | ST工智 | 3.89 | 0.78 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
000700.SZ | 模塑科技 | 6.67 | 0.15 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
000738.SZ | 航发控制 | 18.90 | -1.66 | 无锡市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
000890.SZ | 法尔胜 | 5.22 | -5.44 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
000936.SZ | 华西股份 | 7.74 | -1.53 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
001332.SZ | 锡装股份 | 35.51 | -5.31 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
002009.SZ | 天奇股份 | 13.27 | -0.97 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
002015.SZ | 协鑫能科 | 11.90 | -0.34 | 无锡市 | 江苏省 | 公用事业-电力-热力 |
002395.SZ | 双象股份 | 19.98 | 7.88 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
002409.SZ | 雅克科技 | 49.90 | -0.70 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-半导体材料 |
002445.SZ | 中南文化 | 2.31 | -2.12 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002455.SZ | 百川股份 | 7.49 | 0.94 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002471.SZ | 中超控股 | 3.07 | -0.33 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
002540.SZ | 亚太科技 | 6.62 | 0.00 | 无锡市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铝 |
002645.SZ | 华宏科技 | 11.47 | 0.61 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
002685.SZ | 华东重机 | 3.53 | -0.56 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
002692.SZ | 远程股份 | 4.83 | -4.55 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
002778.SZ | 中晟高科 | 15.33 | -3.22 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
002802.SZ | 洪汇新材 | 12.61 | -0.40 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002807.SZ | 江阴银行 | 3.65 | 1.39 | 无锡市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
002877.SZ | 智能自控 | 10.41 | -0.76 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002883.SZ | 中设股份 | 12.62 | 0.32 | 无锡市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
002998.SZ | 优彩资源 | 8.23 | 0.12 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
300031.SZ | 宝通科技 | 17.00 | -4.82 | 无锡市 | 江苏省 | 传媒-传媒-游戏 |
300135.SZ | 宝利国际 | 3.13 | -0.95 | 无锡市 | 江苏省 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
300279.SZ | 和晶科技 | 6.37 | -0.93 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
300320.SZ | 海达股份 | 7.71 | 0.00 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
300337.SZ | 银邦股份 | 7.73 | -0.77 | 无锡市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铝 |
300385.SZ | 雪浪环境 | 6.96 | 0.00 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
300450.SZ | 先导智能 | 24.70 | 0.61 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
300537.SZ | 广信材料 | 18.56 | -2.67 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
300555.SZ | ST路通 | 7.00 | -1.55 | 无锡市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
300563.SZ | 神宇股份 | 15.78 | -1.19 | 无锡市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
300580.SZ | 贝斯特 | 28.31 | -0.35 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300664.SZ | 鹏鹞环保 | 5.41 | 0.19 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-水务及水治理 |
300680.SZ | 隆盛科技 | 17.88 | -0.50 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300682.SZ | 朗新集团 | 14.82 | 0.41 | 无锡市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
300694.SZ | 蠡湖股份 | 12.49 | 0.24 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300697.SZ | 电工合金 | 12.42 | -0.48 | 无锡市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铜 |
300707.SZ | 威唐工业 | 18.74 | 4.99 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300721.SZ | 怡达股份 | 15.09 | -0.79 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
300782.SZ | 卓胜微 | 126.96 | -0.26 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
300827.SZ | 上能电气 | 28.21 | -0.81 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
300842.SZ | 帝科股份 | 71.60 | 1.94 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
300912.SZ | 凯龙高科 | 17.72 | -0.34 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300933.SZ | 中辰股份 | 9.08 | -1.52 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
300959.SZ | 线上线下 | 34.83 | -0.49 | 无锡市 | 江苏省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
301023.SZ | 江南奕帆 | 41.61 | 0.12 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
301058.SZ | 中粮科工 | 10.29 | 0.59 | 无锡市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
301072.SZ | 中捷精工 | 25.02 | 0.40 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301093.SZ | 华兰股份 | 31.55 | -0.88 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
301122.SZ | 采纳股份 | 33.45 | -0.57 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
301170.SZ | 锡南科技 | 30.05 | 0.50 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301181.SZ | 标榜股份 | 27.46 | 0.15 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301210.SZ | 金杨股份 | 44.63 | 0.41 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
301310.SZ | 鑫宏业 | 48.73 | 0.10 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
600078.SH | ST澄星 | 8.29 | -0.84 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-磷肥及磷化工 |
600220.SH | 江苏阳光 | 2.00 | -0.50 | 无锡市 | 江苏省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
600327.SH | 大东方 | 5.07 | 0.20 | 无锡市 | 江苏省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
600370.SH | 三房巷 | 2.44 | 0.83 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
600398.SH | 海澜之家 | 7.71 | 1.05 | 无锡市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
600400.SH | 红豆股份 | 2.80 | 1.08 | 无锡市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
600475.SH | 华光环能 | 11.21 | -0.80 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-固废治理 |
600481.SH | 双良节能 | 8.15 | -0.12 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
600584.SH | 长电科技 | 27.06 | -0.07 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 |
600667.SH | 太极实业 | 6.82 | -0.58 | 无锡市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
600908.SH | 无锡银行 | 5.05 | 1.61 | 无锡市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
601133.SH | 柏诚股份 | 12.94 | -0.08 | 无锡市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
601199.SH | 江南水务 | 5.15 | 0.98 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-水务及水治理 |
601218.SH | 吉鑫科技 | 4.04 | -0.49 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
601456.SH | 国联证券 | 10.93 | 3.41 | 无锡市 | 江苏省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601500.SH | 通用股份 | 4.16 | -0.95 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603016.SH | 新宏泰 | 22.29 | -1.46 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
603028.SH | 赛福天 | 11.15 | -0.80 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
603078.SH | 江化微 | 15.54 | -0.58 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
603090.SH | 宏盛股份 | 22.91 | -0.56 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
603137.SH | 恒尚节能 | 19.44 | -1.62 | 无锡市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
603185.SH | 弘元绿能 | 31.78 | -0.13 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
603259.SH | 药明康德 | 68.86 | -0.43 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
603276.SH | 恒兴新材 | 25.84 | 0.12 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
603359.SH | 东珠生态 | 7.86 | -0.13 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
603375.SH | 盛景微 | -- | -- | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
603416.SH | 信捷电气 | 35.50 | -1.14 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
603488.SH | 展鹏科技 | 10.30 | -3.56 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
603507.SH | 振江股份 | 25.15 | -1.72 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
603519.SH | 立霸股份 | 13.39 | 0.60 | 无锡市 | 江苏省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
603585.SH | 苏利股份 | 14.81 | 0.34 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-农药 |
603629.SH | 利通电子 | 29.78 | -1.39 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603722.SH | 阿科力 | 50.38 | -0.30 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603787.SH | 新日股份 | 12.90 | -0.62 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
603985.SH | 恒润股份 | 22.58 | -1.48 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
603988.SH | 中电电机 | 11.40 | -0.78 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
605111.SH | 新洁能 | 36.95 | -1.55 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
605123.SH | 派克新材 | 87.89 | -3.45 | 无锡市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
605183.SH | 确成股份 | 14.79 | -0.14 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-炭黑 |
605298.SH | 必得科技 | 15.83 | -0.57 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
605319.SH | 无锡振华 | 23.38 | 0.56 | 无锡市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605389.SH | 长龄液压 | 26.21 | -1.17 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
688069.SH | 德林海 | 20.05 | -0.64 | 无锡市 | 江苏省 | 环保-环保-水务及水治理 |
688147.SH | 微导纳米 | 36.36 | -0.60 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688192.SH | 迪哲医药 | 43.41 | -3.71 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
688205.SH | 德科立 | 47.93 | 0.34 | 无锡市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
688211.SH | 中科微至 | 36.76 | -0.11 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
688231.SH | 隆达股份 | 21.39 | -1.38 | 无锡市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
688258.SH | 卓易信息 | 47.75 | -2.25 | 无锡市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
688358.SH | 祥生医疗 | 35.20 | -1.43 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
688371.SH | 菲沃泰 | 16.00 | -1.54 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
688508.SH | 芯朋微 | 45.71 | -0.20 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688510.SH | 航亚科技 | 17.38 | -1.25 | 无锡市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
688516.SH | 奥特维 | 84.86 | 1.96 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688531.SH | 日联科技 | 94.21 | 0.04 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
688601.SH | 力芯微 | 50.05 | -0.89 | 无锡市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
832662.BJ | 方盛股份 | 17.53 | -2.88 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
833284.BJ | 灵鸽科技 | 14.56 | 4.22 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
833914.BJ | 远航精密 | 13.15 | -1.13 | 无锡市 | 江苏省 | 有色金属-小金属-能源金属 |
836547.BJ | 无锡晶海 | 30.93 | -4.24 | 无锡市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
836699.BJ | 海达尔 | 18.98 | -3.80 | 无锡市 | 江苏省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
836720.BJ | 吉冈精密 | 14.94 | -3.61 | 无锡市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
837046.BJ | 亿能电力 | 9.33 | -2.41 | 无锡市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
873665.BJ | 科强股份 | 11.71 | -1.27 | 无锡市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
江苏无锡2022年GDP为1.49万亿,人口数量749.1万人。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。