上海上市公司有哪些,上海上市公司名单目录

上海上市公司有哪些,上海上市公司名单目录


上海上市公司有以下这些
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 省份 城市 所属同花顺行业
000863.SZ 三湘印象 3.87 -1.28 上海市 杨浦区 房地产-房地产开发-住宅开发
001266.SZ 宏英智能 28.50 -2.00 上海市 嘉定区 机械设备-自动化设备-工控设备
002022.SZ 科华生物 10.41 -1.89 上海市 徐汇区 医药生物-医疗器械-体外诊断
002028.SZ 思源电气 52.91 0.21 上海市 闵行区 电力设备-电力设备-输变电设备
002058.SZ 威尔泰 13.49 -5.27 上海市 闵行区 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
002116.SZ 中国海诚 10.40 -1.42 上海市 徐汇区 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
002158.SZ 汉钟精机 21.23 -2.08 上海市 金山区 机械设备-通用设备-制冷空调设备
002162.SZ 悦心健康 4.52 -0.66 上海市 闵行区 轻工制造-家用轻工-瓷砖地板
002178.SZ 延华智能 6.20 9.93 上海市 普陀区 计算机-计算机应用-软件开发
002184.SZ 海得控制 14.59 -4.01 上海市 闵行区 机械设备-自动化设备-工控设备
002195.SZ 岩山科技 2.89 -3.02 上海市 徐汇区 计算机-计算机应用-IT服务
002211.SZ 宏达新材 4.05 -1.46 上海市 闵行区 基础化工-化学制品-有机硅
002252.SZ 上海莱士 7.81 -0.26 上海市 奉贤区 医药生物-生物制品-血液制品
002269.SZ 美邦服饰 1.65 -1.20 上海市 浦东新区 纺织服装-服装家纺-服装
002278.SZ 神开股份 5.99 -0.99 上海市 闵行区 机械设备-专用设备-能源及重型设备
002324.SZ 普利特 12.71 -0.55 上海市 青浦区 电力设备-电力设备-电池
002328.SZ 新朋股份 5.71 -1.89 上海市 青浦区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
002346.SZ 柘中股份 11.03 -0.72 上海市 奉贤区 电力设备-电力设备-输变电设备
002401.SZ 中远海科 17.48 -2.51 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-IT服务
002451.SZ 摩恩电气 7.02 -1.54 上海市 浦东新区 电力设备-电力设备-线缆部件及其他
002454.SZ 松芝股份 7.21 -1.91 上海市 闵行区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
002486.SZ 嘉麟杰 2.99 -2.29 上海市 金山区 纺织服装-纺织制造-其他纺织
002506.SZ 协鑫集成 2.64 -1.12 上海市 奉贤区 电力设备-电力设备-光伏设备
002527.SZ 新时达 9.33 -2.10 上海市 嘉定区 机械设备-自动化设备-机器人
002561.SZ 徐家汇 10.60 0.38 上海市 徐汇区 商贸零售-零售-百货零售
002565.SZ 顺灏股份 3.41 -0.87 上海市 普陀区 轻工制造-包装印刷-包装
002568.SZ 百润股份 22.59 -2.21 上海市 浦东新区 食品饮料-饮料制造-其他酒类
002605.SZ 姚记科技 21.69 -3.69 上海市 嘉定区 传媒-传媒-游戏
002636.SZ 金安国纪 8.57 -2.39 上海市 松江区 电子-半导体及元件-印制电路板
002669.SZ 康达新材 11.63 -2.19 上海市 奉贤区 基础化工-化学制品-其他化学制品
002706.SZ 良信股份 8.38 -2.45 上海市 浦东新区 电力设备-电力设备-输变电设备
002825.SZ 纳尔股份 8.30 -2.47 上海市 浦东新区 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
002858.SZ 力盛体育 17.35 -3.67 上海市 松江区 社会服务-其他社会服务-体育
300008.SZ 天海防务 3.99 -1.97 上海市 松江区 国防军工-国防军工-航海装备
300017.SZ 网宿科技 7.87 -2.60 上海市 嘉定区 计算机-计算机应用-IT服务
300039.SZ 上海凯宝 6.49 -1.67 上海市 奉贤区 医药生物-中药-中药Ⅲ
300059.SZ 东方财富 13.28 -1.34 上海市 嘉定区 非银金融-证券-证券Ⅲ
300061.SZ 旗天科技 5.66 -2.41 上海市 金山区 传媒-传媒-广告营销
300067.SZ 安诺其 3.11 -1.58 上海市 青浦区 基础化工-化学制品-纺织化学用品
300074.SZ 华平股份 4.57 -2.56 上海市 杨浦区 计算机-计算机应用-软件开发
300126.SZ 锐奇股份 7.13 -1.93 上海市 松江区 机械设备-通用设备-其他通用设备
300129.SZ 泰胜风能 8.96 -7.82 上海市 金山区 电力设备-电力设备-风电设备
300153.SZ 科泰电源 7.98 -0.99 上海市 青浦区 电力设备-电力设备-其他电源设备
300168.SZ 万达信息 8.15 -2.40 上海市 徐汇区 计算机-计算机应用-IT服务
300170.SZ 汉得信息 7.97 -1.48 上海市 青浦区 计算机-计算机应用-IT服务
300171.SZ 东富龙 17.25 -2.32 上海市 闵行区 医药生物-医疗器械-医疗设备
300180.SZ 华峰超纤 4.16 -2.12 上海市 金山区 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
300222.SZ 科大智能 7.19 -1.78 上海市 浦东新区 电力设备-电力设备-电气自控设备
300225.SZ 金力泰 9.68 -2.91 上海市 奉贤区 基础化工-化学制品-涂料油墨
300226.SZ 上海钢联 25.97 -3.46 上海市 宝山区 计算机-计算机应用-软件开发
300230.SZ 永利股份 4.05 -1.46 上海市 青浦区 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
300236.SZ 上海新阳 32.72 -3.71 上海市 松江区 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
300245.SZ 天玑科技 8.68 -1.92 上海市 闵行区 计算机-计算机应用-IT服务
300253.SZ 卫宁健康 6.78 -1.88 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-软件开发
300257.SZ 开山股份 15.69 -1.01 上海市 浦东新区 机械设备-通用设备-其他通用设备
300262.SZ 巴安水务 3.15 -3.08 上海市 青浦区 环保-环保-水务及水治理
300272.SZ 开能健康 6.22 -0.48 上海市 浦东新区 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
300286.SZ 安科瑞 24.75 -1.71 上海市 嘉定区 电力设备-电力设备-电气自控设备
300326.SZ 凯利泰 6.27 -2.03 上海市 浦东新区 医药生物-医疗器械-医疗耗材
300327.SZ 中颖电子 21.38 -2.46 上海市 长宁区 电子-半导体及元件-集成电路设计
300378.SZ 鼎捷软件 19.88 -1.97 上海市 静安区 计算机-计算机应用-软件开发
300380.SZ 安硕信息 20.40 -1.78 上海市 杨浦区 计算机-计算机应用-软件开发
300398.SZ 飞凯材料 14.73 -1.41 上海市 宝山区 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
300442.SZ 润泽科技 23.70 -1.99 上海市 金山区 通信-通信服务-通信服务Ⅲ
300462.SZ 华铭智能 11.62 -1.69 上海市 松江区 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
300483.SZ 首华燃气 11.51 -2.04 上海市 闵行区 石油石化-油气开采及服务-油气开采
300493.SZ 润欣科技 8.09 -1.94 上海市 徐汇区 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
300501.SZ 海顺新材 14.77 0.82 上海市 松江区 轻工制造-包装印刷-包装
300508.SZ 维宏股份 27.04 -1.78 上海市 闵行区 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
300511.SZ 雪榕生物 5.26 -1.50 上海市 奉贤区 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业
300551.SZ 古鳌科技 17.10 -4.04 上海市 普陀区 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
300578.SZ 会畅通讯 17.43 -3.22 上海市 金山区 通信-通信服务-通信服务Ⅲ
300590.SZ 移为通信 11.52 -3.28 上海市 闵行区 通信-通信设备-通信终端及配件
300609.SZ 汇纳科技 25.91 -3.61 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-IT服务
300613.SZ 富瀚微 39.10 -3.55 上海市 徐汇区 电子-半导体及元件-集成电路设计
300627.SZ 华测导航 28.58 -1.82 上海市 青浦区 通信-通信设备-通信终端及配件
300642.SZ 透景生命 17.22 -2.60 上海市 浦东新区 医药生物-医疗器械-体外诊断
300762.SZ 上海瀚讯 13.05 -7.18 上海市 长宁区 国防军工-国防军工-军工电子
300802.SZ 矩子科技 17.78 -2.42 上海市 徐汇区 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
300892.SZ 品渥食品 23.93 -2.53 上海市 松江区 食品饮料-食品加工制造-乳品
300899.SZ 上海凯鑫 27.56 -1.47 上海市 浦东新区 环保-环保-水务及水治理
300915.SZ 海融科技 31.95 -1.63 上海市 奉贤区 食品饮料-食品加工制造-乳品
300947.SZ 德必集团 15.78 -0.44 上海市 长宁区 商贸零售-零售-商业物业经营
300963.SZ 中洲特材 13.16 -2.16 上海市 嘉定区 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
300983.SZ 尤安设计 30.25 -0.89 上海市 宝山区 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
300999.SZ 金龙鱼 31.74 -1.58 上海市 浦东新区 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
301000.SZ 肇民科技 19.09 -1.60 上海市 金山区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
301001.SZ 凯淳股份 25.39 -1.01 上海市 金山区 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
301005.SZ 超捷股份 30.00 0.03 上海市 嘉定区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
301024.SZ 霍普股份 30.10 -2.46 上海市 浦东新区 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
301025.SZ 读客文化 11.04 -3.50 上海市 金山区 传媒-传媒-出版
301037.SZ 保立佳 20.24 -1.03 上海市 奉贤区 基础化工-化学制品-涂料油墨
301046.SZ 能辉科技 26.43 -1.78 上海市 普陀区 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
301060.SZ 兰卫医学 12.81 -1.91 上海市 长宁区 医药生物-医疗服务-其他医疗服务
301062.SZ 上海艾录 10.58 -1.03 上海市 金山区 轻工制造-包装印刷-包装
301070.SZ 开勒股份 40.80 -2.35 上海市 松江区 机械设备-通用设备-其他通用设备
301099.SZ 雅创电子 47.20 -1.65 上海市 闵行区 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
301151.SZ 冠龙节能 18.87 -1.87 上海市 嘉定区 机械设备-通用设备-金属制品
301156.SZ 美农生物 19.00 -2.31 上海市 嘉定区 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂
301161.SZ 唯万密封 19.67 -1.50 上海市 浦东新区 机械设备-专用设备-工程机械
301166.SZ 优宁维 37.72 -1.49 上海市 杨浦区 医药生物-生物制品-其他生物制品
301228.SZ 实朴检测 16.33 -2.74 上海市 闵行区 社会服务-其他社会服务-专业服务
301230.SZ 泓博医药 34.20 -2.29 上海市 浦东新区 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
301257.SZ 普蕊斯 60.10 -1.85 上海市 黄浦区 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
301273.SZ 瑞晨环保 27.02 -2.03 上海市 嘉定区 机械设备-通用设备-其他通用设备
301289.SZ 国缆检测 52.18 -5.88 上海市 宝山区 社会服务-其他社会服务-专业服务
301303.SZ 真兰仪表 19.47 -1.12 上海市 青浦区 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
301315.SZ 威士顿 53.69 4.21 上海市 长宁区 计算机-计算机应用-软件开发
301419.SZ 阿莱德 34.95 -3.16 上海市 奉贤区 通信-通信设备-通信网络设备及器件
301499.SZ 维科精密 30.95 7.13 上海市 闵行区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
301525.SZ 儒竞科技 79.80 -1.86 上海市 杨浦区 机械设备-通用设备-制冷空调设备
301555.SZ 惠柏新材 43.85 -4.84 上海市 嘉定区 基础化工-化工合成材料-合成树脂
430139.BJ 华岭股份 14.10 -6.75 上海市 浦东新区 电子-半导体及元件-集成电路封测
430300.BJ 辰光医疗 14.50 -7.17 上海市 青浦区 医药生物-医疗器械-医疗设备
600000.SH 浦发银行 6.68 0.91 上海市 黄浦区 银行-银行-股份制银行
600009.SH 上海机场 31.45 -0.70 上海市 浦东新区 交通运输-机场航运-机场
600018.SH 上港集团 5.10 0.39 上海市 浦东新区 交通运输-港口航运-港口
600019.SH 宝钢股份 6.18 0.49 上海市 宝山区 黑色金属-钢铁-普钢
600021.SH 上海电力 8.54 -0.93 上海市 黄浦区 公用事业-电力-火电
600026.SH 中远海能 12.78 -1.92 上海市 浦东新区 交通运输-港口航运-航运
600061.SH 国投资本 6.55 -0.61 上海市 浦东新区 非银金融-保险及其他-多元金融
600072.SH 中船科技 17.70 -3.33 上海市 浦东新区 国防军工-国防军工-航海装备
600073.SH 上海梅林 6.70 -1.62 上海市 浦东新区 食品饮料-食品加工制造-肉制品
600081.SH 东风科技 10.67 -3.00 上海市 闵行区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600088.SH 中视传媒 15.35 -4.18 上海市 浦东新区 传媒-传媒-影视院线
600094.SH 大名城 2.99 0.00 上海市 闵行区 房地产-房地产开发-住宅开发
600097.SH 开创国际 10.67 -1.66 上海市 浦东新区 农林牧渔-养殖业-海洋捕捞
600104.SH 上汽集团 13.34 -0.60 上海市 浦东新区 交运设备-汽车整车-乘用车
600115.SH 中国东航 3.74 -0.53 上海市 浦东新区 交通运输-机场航运-航空运输
600119.SH 长江投资 6.82 -2.29 上海市 浦东新区 交通运输-物流-物流Ⅲ
600150.SH 中国船舶 29.52 -0.94 上海市 浦东新区 国防军工-国防军工-航海装备
600151.SH 航天机电 6.45 -3.30 上海市 浦东新区 电力设备-电力设备-光伏设备
600170.SH 上海建工 2.36 0.43 上海市 浦东新区 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
600171.SH 上海贝岭 13.45 -2.11 上海市 徐汇区 电子-半导体及元件-集成电路设计
600193.SH 创兴资源 5.27 0.00 上海市 浦东新区 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
600196.SH 复星医药 24.55 -1.60 上海市 普陀区 医药生物-化学制药-化学制剂
600210.SH 紫江企业 4.69 -0.43 上海市 闵行区 轻工制造-包装印刷-包装
600272.SH 开开实业 12.55 -4.78 上海市 静安区 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
600278.SH 东方创业 6.90 -2.82 上海市 浦东新区 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
600284.SH 浦东建设 6.35 -0.16 上海市 浦东新区 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
600315.SH 上海家化 20.31 -1.36 上海市 虹口区 美容护理-美容护理-化妆品
600320.SH 振华重工 3.32 -0.90 上海市 浦东新区 机械设备-专用设备-能源及重型设备
600420.SH 国药现代 9.65 -1.63 上海市 浦东新区 医药生物-化学制药-化学制剂
600490.SH 鹏欣资源 2.92 -1.68 上海市 普陀区 有色金属-工业金属-铜
600500.SH 中化国际 4.40 -0.90 上海市 浦东新区 基础化工-化学制品-其他化学制品
600503.SH 华丽家族 2.57 -1.15 上海市 奉贤区 房地产-房地产开发-住宅开发
600508.SH 上海能源 14.67 -0.95 上海市 浦东新区 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
600517.SH 国网英大 4.75 -0.63 上海市 浦东新区 非银金融-保险及其他-多元金融
600530.SH ST交昂 2.64 -1.12 上海市 松江区 食品饮料-食品加工制造-其他食品
600597.SH 光明乳业 8.58 -1.04 上海市 闵行区 食品饮料-食品加工制造-乳品
600601.SH 方正科技 2.88 1.05 上海市 静安区 电子-半导体及元件-印制电路板
600602.SH 云赛智联 11.01 -2.91 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-软件开发
600604.SH 市北高新 4.57 -0.65 上海市 静安区 房地产-房地产开发-产业地产
600605.SH 汇通能源 28.03 2.94 上海市 浦东新区 商贸零售-零售-商业物业经营
600606.SH 绿地控股 2.27 0.00 上海市 黄浦区 房地产-房地产开发-住宅开发
600608.SH ST沪科 4.28 -4.89 上海市 闵行区 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
600611.SH 大众交通 2.98 -1.00 上海市 徐汇区 交通运输-公路铁路运输-公交
600612.SH 老凤祥 69.35 0.06 上海市 黄浦区 轻工制造-家用轻工-饰品
600613.SH 神奇制药 7.47 -1.84 上海市 浦东新区 医药生物-化学制药-化学制剂
600616.SH 金枫酒业 6.13 -1.76 上海市 浦东新区 食品饮料-饮料制造-其他酒类
600618.SH 氯碱化工 9.15 -0.97 上海市 金山区 基础化工-化学原料-氯碱
600619.SH 海立股份 6.56 -2.53 上海市 浦东新区 家用电器-白色家电-其他白色家电
600620.SH 天宸股份 9.23 -1.28 上海市 长宁区 综合-综合-综合Ⅲ
600621.SH 华鑫股份 13.32 -1.04 上海市 浦东新区 非银金融-证券-证券Ⅲ
600622.SH 光大嘉宝 2.56 -0.78 上海市 嘉定区 房地产-房地产开发-住宅开发
600623.SH 华谊集团 6.45 -1.68 上海市 静安区 基础化工-化学原料-其他化学原料
600624.SH 复旦复华 5.73 -1.72 上海市 奉贤区 医药生物-化学制药-化学制剂
600626.SH 申达股份 3.75 -7.18 上海市 浦东新区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600628.SH 新世界 7.09 -0.98 上海市 黄浦区 商贸零售-零售-百货零售
600629.SH 华建集团 5.07 -2.12 上海市 黄浦区 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
600630.SH 龙头股份 12.41 -9.61 上海市 黄浦区 纺织服装-服装家纺-服装
600635.SH 大众公用 2.99 -0.67 上海市 浦东新区 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
600636.SH 国新文化 10.37 -2.26 上海市 闵行区 社会服务-教育-教育Ⅲ
600637.SH 东方明珠 7.46 -1.45 上海市 徐汇区 传媒-传媒-有线电视网络
600638.SH 新黄浦 5.25 0.19 上海市 黄浦区 房地产-房地产开发-住宅开发
600639.SH 浦东金桥 10.08 0.30 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-产业地产
600640.SH 国脉文化 10.97 -3.43 上海市 普陀区 传媒-传媒-广告营销
600641.SH 万业企业 16.48 -2.49 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-住宅开发
600642.SH 申能股份 6.76 0.15 上海市 闵行区 公用事业-电力-火电
600643.SH 爱建集团 5.20 0.00 上海市 浦东新区 非银金融-保险及其他-多元金融
600647.SH *ST同达 11.22 0.63 上海市 浦东新区 综合-综合-综合Ⅲ
600648.SH 外高桥 9.77 -0.31 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-产业地产
600649.SH 城投控股 3.70 -0.27 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-住宅开发
600650.SH 锦江在线 9.72 -1.82 上海市 浦东新区 交通运输-公路铁路运输-公交
600651.SH 飞乐音响 3.58 -2.19 上海市 嘉定区 电子-光学光电子-LED
600655.SH 豫园股份 6.18 0.00 上海市 黄浦区 商贸零售-零售-商业物业经营
600661.SH 昂立教育 10.46 -5.85 上海市 徐汇区 社会服务-教育-教育Ⅲ
600662.SH 外服控股 4.82 -1.63 上海市 浦东新区 社会服务-其他社会服务-专业服务
600663.SH 陆家嘴 8.87 0.11 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-商业地产
600675.SH 中华企业 3.06 0.00 上海市 静安区 房地产-房地产开发-住宅开发
600676.SH 交运股份 4.40 -2.87 上海市 浦东新区 综合-综合-综合Ⅲ
600679.SH 上海凤凰 9.60 -4.10 上海市 金山区 交运设备-非汽车交运-其他交运设备
600688.SH 上海石化 2.87 -1.38 上海市 金山区 石油石化-石油加工贸易-石油加工
600689.SH 上海三毛 11.39 -8.07 上海市 浦东新区 综合-综合-综合Ⅲ
600692.SH 亚通股份 6.26 -1.11 上海市 崇明区 房地产-房地产开发-住宅开发
600696.SH 岩石股份 16.95 -2.25 上海市 奉贤区 食品饮料-饮料制造-白酒
600708.SH 光明地产 2.14 0.00 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-住宅开发
600732.SH 爱旭股份 16.16 -3.75 上海市 浦东新区 电力设备-电力设备-光伏设备
600741.SH 华域汽车 16.08 1.01 上海市 静安区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600748.SH 上实发展 3.56 -1.39 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-住宅开发
600754.SH 锦江酒店 29.47 -2.48 上海市 浦东新区 社会服务-酒店及餐饮-酒店
600816.SH 建元信托 2.78 -1.07 上海市 杨浦区 非银金融-保险及其他-多元金融
600818.SH 中路股份 11.78 -0.59 上海市 浦东新区 交运设备-非汽车交运-其他交运设备
600819.SH 耀皮玻璃 5.07 -0.98 上海市 浦东新区 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
600820.SH 隧道股份 5.97 1.19 上海市 徐汇区 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
600822.SH 上海物贸 9.74 -2.41 上海市 黄浦区 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ
600823.SH ST世茂 1.12 -1.75 上海市 黄浦区 房地产-房地产开发-住宅开发
600824.SH 益民集团 3.94 -2.48 上海市 黄浦区 商贸零售-零售-百货零售
600825.SH 新华传媒 4.66 -3.52 上海市 闵行区 传媒-传媒-出版
600826.SH 兰生股份 8.91 -1.66 上海市 浦东新区 社会服务-其他社会服务-专业服务
600827.SH 百联股份 9.31 -1.06 上海市 浦东新区 商贸零售-零售-百货零售
600833.SH 第一医药 11.99 -1.96 上海市 黄浦区 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
600834.SH 申通地铁 8.44 -0.71 上海市 浦东新区 交通运输-公路铁路运输-公交
600835.SH 上海机电 11.74 -1.43 上海市 浦东新区 机械设备-专用设备-楼宇设备
600836.SH 上海易连 4.08 -2.39 上海市 浦东新区 轻工制造-包装印刷-印刷
600837.SH 海通证券 9.17 -0.65 上海市 黄浦区 非银金融-证券-证券Ⅲ
600838.SH 上海九百 7.62 -3.54 上海市 静安区 商贸零售-零售-百货零售
600841.SH 动力新科 5.74 -1.71 上海市 杨浦区 交运设备-汽车整车-商用载货车
600843.SH 上工申贝 5.70 -1.89 上海市 浦东新区 机械设备-专用设备-纺织服装设备
600845.SH 宝信软件 46.64 -0.34 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-IT服务
600846.SH 同济科技 9.10 -2.26 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-住宅开发
600848.SH 上海临港 10.01 -0.10 上海市 松江区 房地产-房地产开发-产业地产
600850.SH 电科数字 21.00 -1.27 上海市 嘉定区 计算机-计算机应用-IT服务
600851.SH 海欣股份 6.68 -2.62 上海市 松江区 医药生物-化学制药-化学制剂
600882.SH 妙可蓝多 15.27 -1.80 上海市 奉贤区 食品饮料-食品加工制造-乳品
600895.SH 张江高科 18.52 -3.24 上海市 浦东新区 房地产-房地产开发-产业地产
600958.SH 东方证券 8.44 -1.17 上海市 黄浦区 非银金融-证券-证券Ⅲ
601021.SH 春秋航空 50.99 0.59 上海市 长宁区 交通运输-机场航运-航空运输
601083.SH 锦江航运 12.53 -2.94 上海市 浦东新区 交通运输-港口航运-航运
601156.SH 东航物流 14.46 -2.17 上海市 浦东新区 交通运输-物流-物流Ⅲ
601200.SH 上海环境 9.12 -0.22 上海市 长宁区 环保-环保-固废治理
601211.SH 国泰君安 14.89 0.00 上海市 浦东新区 非银金融-证券-证券Ⅲ
601229.SH 上海银行 6.10 0.66 上海市 浦东新区 银行-银行-城商行
601231.SH 环旭电子 14.42 -1.77 上海市 浦东新区 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
601328.SH 交通银行 5.91 0.17 上海市 浦东新区 银行-银行-国有大型银行
601519.SH 大智慧 7.09 -1.39 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-软件开发
601595.SH 上海电影 25.00 1.30 上海市 徐汇区 传媒-传媒-影视院线
601601.SH 中国太保 24.23 0.21 上海市 黄浦区 非银金融-保险及其他-保险
601607.SH 上海医药 16.77 -1.70 上海市 浦东新区 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
601611.SH 中国核建 7.01 -0.71 上海市 青浦区 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
601616.SH 广电电气 3.51 -1.96 上海市 奉贤区 电力设备-电力设备-输变电设备
601696.SH 中银证券 10.04 -1.08 上海市 浦东新区 非银金融-证券-证券Ⅲ
601702.SH 华峰铝业 17.07 -1.10 上海市 金山区 有色金属-工业金属-铝
601727.SH 上海电气 4.14 -0.96 上海市 长宁区 电力设备-电力设备-其他电源设备
601788.SH 光大证券 15.05 -0.99 上海市 静安区 非银金融-证券-证券Ⅲ
601825.SH 沪农商行 5.97 1.70 上海市 黄浦区 银行-银行-农商行
601828.SH 美凯龙 3.85 -0.52 上海市 浦东新区 商贸零售-零售-商业物业经营
601866.SH 中远海发 2.44 0.41 上海市 浦东新区 交通运输-港口航运-航运
601872.SH 招商轮船 6.46 0.00 上海市 浦东新区 交通运输-港口航运-航运
601968.SH 宝钢包装 5.18 -1.52 上海市 宝山区 轻工制造-包装印刷-包装
603003.SH 龙宇股份 11.45 -9.91 上海市 浦东新区 通信-通信服务-通信服务Ⅲ
603006.SH 联明股份 12.61 -1.87 上海市 浦东新区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603009.SH 北特科技 14.10 -3.75 上海市 嘉定区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603012.SH 创力集团 5.96 -1.49 上海市 青浦区 机械设备-专用设备-能源及重型设备
603020.SH 爱普股份 8.22 -1.56 上海市 嘉定区 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂
603022.SH 新通联 10.31 -0.96 上海市 宝山区 轻工制造-包装印刷-包装
603030.SH *ST全筑 2.77 -2.47 上海市 青浦区 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
603037.SH 凯众股份 19.06 -2.76 上海市 浦东新区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603039.SH 泛微网络 42.98 0.07 上海市 奉贤区 计算机-计算机应用-软件开发
603056.SH 德邦股份 14.74 -0.34 上海市 青浦区 交通运输-物流-物流Ⅲ
603057.SH 紫燕食品 22.03 1.94 上海市 闵行区 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
603062.SH 麦加芯彩 59.40 0.20 上海市 嘉定区 基础化工-化学制品-涂料油墨
603068.SH 博通集成 27.55 -2.20 上海市 浦东新区 电子-半导体及元件-集成电路设计
603083.SH 剑桥科技 33.34 -7.18 上海市 闵行区 通信-通信设备-通信终端及配件
603107.SH 上海汽配 23.21 -0.69 上海市 浦东新区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603108.SH 润达医疗 18.69 -5.37 上海市 金山区 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
603121.SH 华培动力 10.17 -2.59 上海市 青浦区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603122.SH 合富中国 8.08 -2.18 上海市 浦东新区 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
603128.SH 华贸物流 7.46 -2.48 上海市 浦东新区 交通运输-物流-物流Ⅲ
603131.SH 上海沪工 14.02 -3.04 上海市 青浦区 机械设备-通用设备-其他通用设备
603153.SH 上海建科 19.59 -2.10 上海市 徐汇区 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
603159.SH 上海亚虹 16.58 -2.47 上海市 奉贤区 机械设备-专用设备-其他专用设备
603170.SH 宝立食品 16.02 -2.50 上海市 松江区 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
603189.SH 网达软件 16.33 -3.03 上海市 浦东新区 计算机-计算机应用-软件开发
603192.SH 汇得科技 19.85 -1.29 上海市 金山区 基础化工-化学制品-聚氨酯
603196.SH 日播时尚 13.18 -2.30 上海市 松江区 纺织服装-服装家纺-服装
603197.SH 保隆科技 52.30 -0.70 上海市 松江区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603200.SH 上海洗霸 22.12 4.24 上海市 嘉定区 环保-环保-水务及水治理
603211.SH 晋拓股份 19.26 -3.80 上海市 松江区 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603214.SH 爱婴室 16.65 -1.07 上海市 浦东新区 商贸零售-零售-专业连锁
603226.SH 菲林格尔 6.75 -6.12 上海市 奉贤区 轻工制造-家用轻工-瓷砖地板
603232.SH 格尔软件 13.64 -1.37 上海市 静安区 计算机-计算机应用-软件开发
603236.SH 移远通信 47.62 -7.73 上海市 松江区 通信-通信设备-通信终端及配件
603256.SH 宏和科技 7.89 -1.38 上海市 浦东新区 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
603275.SH 众辰科技 40.39 0.90 上海市 松江区 机械设备-自动化设备-工控设备
603296.SH 华勤技术 74.30 -0.92 上海市 浦东新区 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
