江苏南京上市公司有哪些,江苏南京上市公司名单目录
江苏南京上市公司有以下这些:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000421.SZ | 南京公用 | 6.54 | -2.53 | 南京市 | 江苏省 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
000525.SZ | ST红太阳 | 8.42 | 0.36 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-农药 |
000727.SZ | 冠捷科技 | 2.45 | -4.30 | 南京市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
000919.SZ | 金陵药业 | 8.03 | -1.59 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
001205.SZ | 盛航股份 | 16.48 | -3.06 | 南京市 | 江苏省 | 交通运输-港口航运-航运 |
001236.SZ | 弘业期货 | 10.84 | -1.72 | 南京市 | 江苏省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
001373.SZ | 翔腾新材 | 43.24 | -1.10 | 南京市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
002024.SZ | ST易购 | 1.80 | -3.74 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
002040.SZ | 南京港 | 7.31 | -1.62 | 南京市 | 江苏省 | 交通运输-港口航运-港口 |
002080.SZ | 中材科技 | 15.25 | -1.61 | 南京市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
002090.SZ | 金智科技 | 9.79 | -2.88 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
002165.SZ | 红宝丽 | 4.31 | -1.37 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
002182.SZ | 宝武镁业 | 18.55 | -3.13 | 南京市 | 江苏省 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
002315.SZ | 焦点科技 | 31.07 | -3.33 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
002380.SZ | 科远智慧 | 16.69 | -2.11 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
002546.SZ | 新联电子 | 4.96 | -1.98 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
002608.SZ | 江苏国信 | 6.93 | -0.14 | 南京市 | 江苏省 | 公用事业-电力-火电 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 16.99 | -2.30 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
300172.SZ | 中电环保 | 5.84 | -4.58 | 南京市 | 江苏省 | 环保-环保-水务及水治理 |
300284.SZ | 苏交科 | 5.46 | -0.55 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
300295.SZ | 三六五网 | 12.07 | -2.11 | 南京市 | 江苏省 | 传媒-传媒-数字媒体 |
300339.SZ | 润和软件 | 25.43 | -2.49 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
300402.SZ | 宝色股份 | 22.11 | -2.51 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
300447.SZ | 全信股份 | 14.04 | -2.43 | 南京市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 10.54 | -1.40 | 南京市 | 江苏省 | 传媒-传媒-影视院线 |
300554.SZ | 三超新材 | 24.05 | -4.37 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-磨具磨料 |
300575.SZ | 中旗股份 | 7.53 | -1.83 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-农药 |
300584.SZ | 海辰药业 | 22.91 | -2.09 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300585.SZ | 奥联电子 | 15.59 | -2.01 | 南京市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300598.SZ | 诚迈科技 | 42.02 | -3.31 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 27.25 | -0.98 | 南京市 | 江苏省 | 有色金属-小金属-能源金属 |
300631.SZ | 久吾高科 | 28.56 | -1.69 | 南京市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
300644.SZ | 南京聚隆 | 20.24 | -2.18 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
300670.SZ | 大烨智能 | 7.86 | -1.13 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
300725.SZ | 药石科技 | 37.11 | -2.03 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
300742.SZ | *ST越博 | 8.33 | 8.18 | 南京市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300826.SZ | 测绘股份 | 17.50 | -1.35 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
300856.SZ | 科思股份 | 65.93 | 1.51 | 南京市 | 江苏省 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
300864.SZ | 南大环境 | 22.16 | -1.29 | 南京市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
300964.SZ | 本川智能 | 37.12 | -2.95 | 南京市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
300975.SZ | 商络电子 | 7.79 | -1.89 | 南京市 | 江苏省 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
301006.SZ | 迈拓股份 | 17.61 | -2.17 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
301016.SZ | 雷尔伟 | 21.36 | -2.29 | 南京市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
301076.SZ | 新瀚新材 | 29.77 | -1.26 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
301078.SZ | 孩子王 | 7.94 | -1.85 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
301098.SZ | 金埔园林 | 11.82 | -0.92 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 18.43 | -1.18 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
301195.SZ | 北路智控 | 40.14 | 0.13 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
301339.SZ | 通行宝 | 19.41 | -1.92 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
301378.SZ | 通达海 | 46.99 | -0.23 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
301421.SZ | 波长光电 | 58.31 | -3.14 | 南京市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
600064.SH | 南京高科 | 6.08 | 0.33 | 南京市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600128.SH | 苏豪弘业 | 9.35 | -1.37 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
600250.SH | 南京商旅 | 10.75 | -3.93 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
600268.SH | 国电南自 | 6.97 | -1.41 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
600280.SH | 中央商场 | 3.73 | -1.32 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
600282.SH | 南钢股份 | 3.86 | 0.00 | 南京市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
600287.SH | 江苏舜天 | 6.17 | -1.91 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
600377.SH | 宁沪高速 | 11.04 | 0.91 | 南京市 | 江苏省 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
600406.SH | 国电南瑞 | 22.19 | -0.85 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
600501.SH | 航天晨光 | 14.14 | -5.61 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
600533.SH | 栖霞建设 | 2.94 | -0.34 | 南京市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600562.SH | 国睿科技 | 13.31 | -1.99 | 南京市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
600682.SH | 南京新百 | 7.46 | -1.71 | 南京市 | 江苏省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600710.SH | 苏美达 | 7.37 | 1.66 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
600713.SH | 南京医药 | 4.90 | -1.01 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
600716.SH | 凤凰股份 | 3.93 | -2.48 | 南京市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600775.SH | 南京熊猫 | 10.79 | -8.64 | 南京市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
600889.SH | 南京化纤 | 5.78 | -1.87 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-粘胶 |
600901.SH | 江苏金租 | 5.19 | 0.58 | 南京市 | 江苏省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
600919.SH | 江苏银行 | 6.81 | 1.49 | 南京市 | 江苏省 | 银行-银行-城商行 |
600959.SH | 江苏有线 | 3.10 | -1.59 | 南京市 | 江苏省 | 传媒-传媒-有线电视网络 |
600970.SH | 中材国际 | 9.93 | -0.10 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
600981.SH | 汇鸿集团 | 2.92 | -2.67 | 南京市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
601007.SH | 金陵饭店 | 8.21 | -2.15 | 南京市 | 江苏省 | 社会服务-酒店及餐饮-酒店 |
601009.SH | 南京银行 | 7.53 | 0.94 | 南京市 | 江苏省 | 银行-银行-城商行 |
601688.SH | 华泰证券 | 13.82 | -0.15 | 南京市 | 江苏省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601860.SH | 紫金银行 | 2.57 | 0.78 | 南京市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
601928.SH | 凤凰传媒 | 9.20 | -1.81 | 南京市 | 江苏省 | 传媒-传媒-出版 |
601952.SH | 苏垦农发 | 10.07 | -1.28 | 南京市 | 江苏省 | 农林牧渔-种植业与林业-粮食种植 |
601975.SH | 招商南油 | 3.01 | -0.66 | 南京市 | 江苏省 | 交通运输-港口航运-航运 |
601990.SH | 南京证券 | 7.83 | -0.51 | 南京市 | 江苏省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
603018.SH | 华设集团 | 7.30 | -1.22 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
603041.SH | 美思德 | 13.40 | -1.98 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
603042.SH | 华脉科技 | 14.69 | -2.91 | 南京市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
603066.SH | 音飞储存 | 11.12 | -2.03 | 南京市 | 江苏省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
603111.SH | 康尼机电 | 5.69 | -1.73 | 南京市 | 江苏省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
603206.SH | 嘉环科技 | 18.48 | -1.23 | 南京市 | 江苏省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
603326.SH | 我乐家居 | 9.52 | -1.55 | 南京市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
603351.SH | 威尔药业 | 26.16 | -1.40 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
603387.SH | 基蛋生物 | 10.89 | -1.54 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
603518.SH | 锦泓集团 | 9.92 | -5.25 | 南京市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
603528.SH | 多伦科技 | 8.73 | -2.35 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
603666.SH | 亿嘉和 | 29.13 | -3.09 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
603693.SH | 江苏新能 | 11.15 | -1.59 | 南京市 | 江苏省 | 公用事业-电力-新能源发电 |
603707.SH | 健友股份 | 13.96 | -4.65 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 6.80 | -1.59 | 南京市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-饰品 |
603906.SH | 龙蟠科技 | 11.83 | -1.66 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
603912.SH | 佳力图 | 8.53 | -2.51 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
603916.SH | 苏博特 | 10.05 | -1.76 | 南京市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603955.SH | 大千生态 | 14.99 | -1.25 | 南京市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
603982.SH | 泉峰汽车 | 13.71 | -2.21 | 南京市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605588.SH | 冠石科技 | 51.40 | -6.19 | 南京市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
688029.SH | 南微医学 | 89.47 | -4.69 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
688046.SH | 药康生物 | 18.70 | -1.94 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
688105.SH | 诺唯赞 | 30.31 | -2.35 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
688178.SH | 万德斯 | 18.53 | -1.65 | 南京市 | 江苏省 | 环保-环保-综合环境治理 |
688221.SH | 前沿生物 | 9.63 | -2.53 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
688225.SH | 亚信安全 | 17.36 | -1.92 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688273.SH | 麦澜德 | 31.69 | -2.64 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
688375.SH | 国博电子 | 77.00 | -1.72 | 南京市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
688376.SH | 美埃科技 | 35.95 | -3.41 | 南京市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
688377.SH | 迪威尔 | 25.27 | -3.66 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
688448.SH | 磁谷科技 | 35.87 | -0.91 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
688478.SH | 晶升股份 | 45.60 | -0.35 | 南京市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
688502.SH | 茂莱光学 | 179.22 | -2.70 | 南京市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
688539.SH | 高华科技 | 42.90 | -1.65 | 南京市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
688580.SH | 伟思医疗 | 59.87 | -2.65 | 南京市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
688631.SH | 莱斯信息 | 32.23 | -2.30 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
835305.BJ | 云创数据 | 17.58 | -5.89 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
839790.BJ | 联迪信息 | 12.00 | -9.77 | 南京市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
870204.BJ | 沪江材料 | 15.12 | -11.68 | 南京市 | 江苏省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
870299.BJ | 灿能电力 | 8.85 | -8.95 | 南京市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。