浙江嘉兴上市公司有哪些,嘉兴上市公司名单目录
浙江嘉兴上市公司有以下这些:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
001255.SZ | 博菲电气 | 34.12 | -1.67 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
001333.SZ | 光华股份 | 22.24 | -0.63 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
002067.SZ | 景兴纸业 | 3.42 | -0.58 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
002144.SZ | 宏达高科 | 11.99 | 0.59 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
002188.SZ | 中天服务 | 6.57 | 0.15 | 嘉兴市 | 浙江省 | 房地产-房地产服务-房地产服务Ⅲ |
002206.SZ | 海利得 | 4.89 | -1.21 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
002344.SZ | 海宁皮城 | 4.05 | -0.74 | 嘉兴市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
002381.SZ | 双箭股份 | 7.72 | -1.03 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 6.08 | -0.16 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
002522.SZ | 浙江众成 | 4.87 | -1.22 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
002562.SZ | 兄弟科技 | 3.94 | -1.01 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
002648.SZ | 卫星化学 | 14.91 | -1.84 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002677.SZ | 浙江美大 | 10.13 | -0.78 | 嘉兴市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
002718.SZ | 友邦吊顶 | 17.07 | -0.41 | 嘉兴市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
003011.SZ | 海象新材 | 21.26 | 0.43 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-瓷砖地板 |
300461.SZ | 田中精机 | 23.72 | 1.63 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
300469.SZ | 信息发展 | 13.73 | -1.65 | 嘉兴市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300488.SZ | 恒锋工具 | 24.34 | -4.96 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
300548.SZ | 博创科技 | 24.43 | -0.73 | 嘉兴市 | 浙江省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300718.SZ | 长盛轴承 | 18.06 | -2.90 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
300817.SZ | 双飞集团 | 16.62 | -0.60 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
300894.SZ | 火星人 | 15.74 | -1.93 | 嘉兴市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
301201.SZ | 诚达药业 | 24.53 | -1.17 | 嘉兴市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
301216.SZ | 万凯新材 | 13.90 | -0.71 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 29.27 | -0.65 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电池 |
600176.SH | 中国巨石 | 9.37 | -0.95 | 嘉兴市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
600235.SH | 民丰特纸 | 6.23 | -0.32 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
600273.SH | 嘉化能源 | 8.55 | -0.35 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
600330.SH | 天通股份 | 8.12 | -0.86 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
600796.SH | 钱江生化 | 5.80 | -0.69 | 嘉兴市 | 浙江省 | 环保-环保-综合环境治理 |
601002.SH | 晋亿实业 | 4.87 | -0.61 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
601233.SH | 桐昆股份 | 14.97 | -0.13 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
601865.SH | 福莱特 | 25.24 | -1.10 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
603055.SH | 台华新材 | 11.41 | 0.18 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
603105.SH | 芯能科技 | 11.06 | -0.81 | 嘉兴市 | 浙江省 | 公用事业-电力-新能源发电 |
603119.SH | 浙江荣泰 | 24.68 | -0.56 | 嘉兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603165.SH | 荣晟环保 | 12.10 | -0.49 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
603168.SH | 莎普爱思 | 13.33 | 9.98 | 嘉兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
603216.SH | 梦天家居 | 13.17 | -0.45 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
603225.SH | 新凤鸣 | 14.18 | -0.77 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
603237.SH | 五芳斋 | 28.73 | 0.24 | 嘉兴市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
603260.SH | 合盛硅业 | 49.97 | 1.67 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
603272.SH | 联翔股份 | 17.40 | 0.52 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
603290.SH | 斯达半导 | 160.30 | -3.54 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
603610.SH | 麒盛科技 | 12.38 | 1.06 | 嘉兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
603685.SH | 晨丰科技 | 15.30 | -0.65 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-LED |
603799.SH | 华友钴业 | 30.36 | -1.20 | 嘉兴市 | 浙江省 | 有色金属-小金属-能源金属 |
603822.SH | 嘉澳环保 | 27.00 | -1.78 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603839.SH | 安正时尚 | 7.29 | -8.43 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
603889.SH | 新澳股份 | 7.49 | -0.13 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
605068.SH | 明新旭腾 | 20.98 | -0.47 | 嘉兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605180.SH | 华生科技 | 14.11 | -0.28 | 嘉兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
605318.SH | 法狮龙 | 16.03 | -0.99 | 嘉兴市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
605488.SH | 福莱新材 | 17.33 | 5.09 | 嘉兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
688127.SH | 蓝特光学 | 21.52 | -1.69 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
688296.SH | 和达科技 | 16.50 | -3.51 | 嘉兴市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688307.SH | 中润光学 | 29.11 | -0.89 | 嘉兴市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
688348.SH | 昱能科技 | 122.51 | 1.16 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688565.SH | 力源科技 | 8.54 | -0.47 | 嘉兴市 | 浙江省 | 环保-环保-水务及水治理 |
834639.BJ | 晨光电缆 | 5.54 | -1.25 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
834770.BJ | 艾能聚 | 10.85 | 2.75 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
838701.BJ | 豪声电子 | 17.26 | -3.58 | 嘉兴市 | 浙江省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
873169.BJ | 七丰精工 | 10.62 | 0.00 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
873223.BJ | 荣亿精密 | 5.46 | -0.73 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
873570.BJ | 坤博精工 | 57.68 | -2.25 | 嘉兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。