浙江绍兴上市公司有哪些?绍兴上市公司名单目录
绍兴上市公司名单一览表:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000705.SZ | 浙江震元 | 10.70 | -3.43 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
000967.SZ | 盈峰环境 | 4.81 | 0.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 环保-环保-环保设备 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 43.88 | -1.68 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
001380.SZ | 华纬科技 | 32.47 | 0.78 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002001.SZ | 新和成 | 17.17 | 2.51 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
002006.SZ | 精工科技 | 14.08 | 1.08 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
002011.SZ | 盾安环境 | 13.03 | 0.08 | 绍兴市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
002020.SZ | 京新药业 | 11.83 | 0.51 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002050.SZ | 三花智控 | 26.28 | 0.81 | 绍兴市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 4.57 | -0.87 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002173.SZ | 创新医疗 | 8.27 | 0.36 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
002203.SZ | 海亮股份 | 10.49 | 1.16 | 绍兴市 | 浙江省 | 有色金属-工业金属-铜 |
002224.SZ | 三力士 | 5.06 | 0.80 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
002263.SZ | 大东南 | 2.46 | 1.24 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
002370.SZ | 亚太药业 | 4.18 | 0.72 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 4.51 | 1.12 | 绍兴市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
002440.SZ | 闰土股份 | 6.02 | -0.17 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
002520.SZ | 日发精机 | 6.17 | 6.38 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
002569.SZ | ST步森 | 7.30 | 1.96 | 绍兴市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
002574.SZ | 明牌珠宝 | 6.01 | 1.69 | 绍兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-饰品 |
002590.SZ | 万安科技 | 10.80 | -0.09 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002602.SZ | 世纪华通 | 4.89 | -0.41 | 绍兴市 | 浙江省 | 传媒-传媒-游戏 |
002617.SZ | 露笑科技 | 5.90 | 0.68 | 绍兴市 | 浙江省 | 公用事业-电力-新能源发电 |
002633.SZ | 申科股份 | 11.41 | 3.07 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002699.SZ | *ST美盛 | 1.44 | 0.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 传媒-传媒-影视院线 |
002758.SZ | 浙农股份 | 11.02 | 1.47 | 绍兴市 | 浙江省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
002915.SZ | 中欣氟材 | 16.22 | -4.48 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
002931.SZ | 锋龙股份 | 14.59 | 10.03 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002940.SZ | 昂利康 | 20.44 | 0.94 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 12.55 | 1.95 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
300111.SZ | 向日葵 | 2.99 | 0.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 39.05 | 1.04 | 绍兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
300411.SZ | 金盾股份 | 7.06 | 2.32 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300459.SZ | 汤姆猫 | 4.67 | 0.22 | 绍兴市 | 浙江省 | 传媒-传媒-游戏 |
300519.SZ | 新光药业 | 16.35 | 1.55 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
300611.SZ | 美力科技 | 11.16 | 1.64 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300637.SZ | 扬帆新材 | 9.31 | 0.11 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
300796.SZ | 贝斯美 | 16.27 | 0.37 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-农药 |
300849.SZ | 锦盛新材 | 13.20 | 0.23 | 绍兴市 | 浙江省 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
300911.SZ | 亿田智能 | 34.49 | -0.20 | 绍兴市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
300943.SZ | 春晖智控 | 13.88 | 1.98 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
301032.SZ | 新柴股份 | 9.94 | 2.26 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
301053.SZ | 远信工业 | 27.14 | 2.18 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
301252.SZ | 同星科技 | 39.91 | 0.08 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
301279.SZ | 金道科技 | 24.26 | 2.10 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
301550.SZ | 斯菱股份 | 44.17 | 0.55 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
600059.SH | 古越龙山 | 8.80 | -0.57 | 绍兴市 | 浙江省 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
600070.SH | ST富润 | 2.59 | 0.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600173.SH | 卧龙地产 | 4.78 | 0.63 | 绍兴市 | 浙江省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600216.SH | 浙江医药 | 10.61 | 1.24 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
600261.SH | 阳光照明 | 3.21 | 0.94 | 绍兴市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-LED |
600352.SH | 浙江龙盛 | 8.13 | -0.37 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
600387.SH | ST海越 | 6.13 | 1.16 | 绍兴市 | 浙江省 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
600526.SH | 菲达环保 | 4.98 | 0.40 | 绍兴市 | 浙江省 | 环保-环保-环保设备 |
600580.SH | 卧龙电驱 | 11.09 | 0.91 | 绍兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电机 |
600790.SH | 轻纺城 | 4.01 | 0.50 | 绍兴市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
601528.SH | 瑞丰银行 | 5.10 | 0.79 | 绍兴市 | 浙江省 | 银行-银行-农商行 |
601579.SH | 会稽山 | 10.44 | 0.10 | 绍兴市 | 浙江省 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
603008.SH | 喜临门 | 16.82 | 2.06 | 绍兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
603095.SH | 越剑智能 | 18.36 | 10.01 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
603172.SH | 万丰股份 | 18.37 | 2.45 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
603177.SH | 德创环保 | 12.21 | -7.99 | 绍兴市 | 浙江省 | 环保-环保-大气治理 |
603181.SH | 皇马科技 | 10.41 | -0.19 | 绍兴市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603301.SH | 振德医疗 | 23.85 | 0.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
603311.SH | 金海高科 | 10.45 | 1.46 | 绍兴市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
603320.SH | 迪贝电气 | 16.11 | 3.60 | 绍兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电机 |
603321.SH | 梅轮电梯 | 8.68 | 2.12 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
603361.SH | 浙江国祥 | -- | -- | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
603583.SH | 捷昌驱动 | 20.86 | 2.06 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
603607.SH | 京华激光 | 16.89 | 4.26 | 绍兴市 | 浙江省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
603665.SH | 康隆达 | 23.97 | -1.92 | 绍兴市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
603667.SH | 五洲新春 | 19.56 | 4.04 | 绍兴市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
603703.SH | 盛洋科技 | 11.89 | -1.16 | 绍兴市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-面板 |
605055.SH | 迎丰股份 | 7.24 | 0.56 | 绍兴市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-印染 |
605138.SH | 盛泰集团 | 8.15 | 2.00 | 绍兴市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
605155.SH | 西大门 | 15.54 | 1.11 | 绍兴市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
605162.SH | 新中港 | 9.20 | 0.66 | 绍兴市 | 浙江省 | 公用事业-电力-热力 |
605336.SH | 帅丰电器 | 15.23 | 1.67 | 绍兴市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
605507.SH | 国邦医药 | 17.09 | 0.53 | 绍兴市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
688184.SH | 帕瓦股份 | 19.04 | 1.39 | 绍兴市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电池 |
688469.SH | 芯联集成 | 5.11 | 1.19 | 绍兴市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-集成电路制造 |
873690.BJ | 捷众科技 | 18.74 | -11.69 | 绍兴市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。