浙江台州上市公司有哪些?台州上市公司名单目录表
台州上市公司有68家。台州上市公司名单一览表:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000913.SZ | 钱江摩托 | 11.80 | 0.09 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
001238.SZ | 浙江正特 | 22.94 | -1.76 | 台州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
002003.SZ | 伟星股份 | 10.66 | 0.76 | 台州市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-辅料 |
002021.SZ | *ST中捷 | 2.06 | 5.10 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 53.87 | 0.22 | 台州市 | 浙江省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
002099.SZ | 海翔药业 | 6.96 | -0.14 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
002112.SZ | 三变科技 | 10.24 | -0.49 | 台州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
002126.SZ | 银轮股份 | 17.17 | -0.87 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002131.SZ | 利欧股份 | 2.21 | -0.45 | 台州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-广告营销 |
002250.SZ | 联化科技 | 6.88 | -1.71 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-农药 |
002273.SZ | 水晶光电 | 12.33 | -0.65 | 台州市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
002326.SZ | 永太科技 | 11.50 | 10.05 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 11.95 | 0.42 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002372.SZ | 伟星新材 | 14.13 | 1.66 | 台州市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 17.02 | -0.53 | 台州市 | 浙江省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
002403.SZ | 爱仕达 | 12.93 | 10.04 | 台州市 | 浙江省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
002468.SZ | 申通快递 | 7.51 | 0.27 | 台州市 | 浙江省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
002472.SZ | 双环传动 | 24.58 | 0.86 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002489.SZ | 浙江永强 | 3.00 | 0.67 | 台州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
002532.SZ | 天山铝业 | 5.85 | 0.86 | 台州市 | 浙江省 | 有色金属-工业金属-铝 |
002641.SZ | 公元股份 | 5.91 | 10.06 | 台州市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
002664.SZ | 信质集团 | 15.48 | -0.58 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002686.SZ | 亿利达 | 6.64 | -0.75 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 10.76 | -0.37 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002795.SZ | 永和智控 | 7.32 | -0.41 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002942.SZ | 新农股份 | 18.65 | 0.16 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-农药 |
300351.SZ | 永贵电器 | 19.12 | -1.75 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
300587.SZ | 天铁股份 | 5.52 | 0.18 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
300702.SZ | 天宇股份 | 19.79 | 0.97 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
300882.SZ | 万胜智能 | 23.36 | -1.02 | 台州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
300992.SZ | 泰福泵业 | 21.59 | -0.46 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
301065.SZ | 本立科技 | 22.28 | 0.54 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
301081.SZ | 严牌股份 | 11.02 | -0.45 | 台州市 | 浙江省 | 环保-环保-环保设备 |
301212.SZ | 联盛化学 | 26.48 | 0.15 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
301225.SZ | 恒勃股份 | 32.92 | -0.57 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301309.SZ | 万得凯 | 27.91 | -0.75 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 18.98 | 0.16 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
301368.SZ | 丰立智能 | 41.15 | -3.90 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
600267.SH | 海正药业 | 9.66 | -0.31 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
600512.SH | 腾达建设 | 2.52 | 0.40 | 台州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
600521.SH | 华海药业 | 13.78 | 0.44 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
603010.SH | 万盛股份 | 10.19 | -0.39 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603033.SH | 三维股份 | 14.94 | -0.53 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品 |
603079.SH | 圣达生物 | 14.26 | -0.21 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
603085.SH | 天成自控 | 9.87 | 1.44 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603089.SH | 正裕工业 | 11.18 | -0.71 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603222.SH | 济民医疗 | 7.75 | 0.26 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
603229.SH | 奥翔药业 | 12.29 | 0.57 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
603239.SH | 浙江仙通 | 14.65 | -0.41 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603331.SH | 百达精工 | 13.01 | -0.23 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
603337.SH | 杰克股份 | 21.01 | -0.14 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
603456.SH | 九洲药业 | 21.69 | 0.60 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
603500.SH | 祥和实业 | 12.71 | 1.93 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
603520.SH | 司太立 | 13.28 | 0.15 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
603757.SH | 大元泵业 | 24.07 | 0.29 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
603767.SH | 中马传动 | 14.25 | -3.85 | 台州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605080.SH | 浙江自然 | 27.54 | 7.04 | 台州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
605116.SH | 奥锐特 | 25.13 | -0.63 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
605177.SH | 东亚药业 | 25.69 | -0.50 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
605259.SH | 绿田机械 | 22.82 | -1.77 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
605369.SH | 拱东医疗 | 49.10 | -1.49 | 台州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
605500.SH | 森林包装 | 8.19 | 0.61 | 台州市 | 浙江省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
688203.SH | 海正生材 | 12.49 | 0.40 | 台州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
688310.SH | 迈得医疗 | 28.45 | -1.96 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
688577.SH | 浙海德曼 | 78.72 | -2.72 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
831855.BJ | 浙江大农 | 11.33 | 1.34 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
834475.BJ | 三友科技 | 9.65 | 0.52 | 台州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
873527.BJ | 夜光明 | 10.00 | 1.22 | 台州市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-辅料 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。