浙江金华上市公司有哪些?金华上市公司名单目录表
金华上市公司名单一览表:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000739.SZ | 普洛药业 | 14.61 | -0.27 | 金华市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
000795.SZ | 英洛华 | 5.86 | 0.17 | 金华市 | 浙江省 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
000980.SZ | 众泰汽车 | 2.80 | 0.36 | 金华市 | 浙江省 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
001367.SZ | 海森药业 | 43.11 | 0.72 | 金华市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
002056.SZ | 横店东磁 | 13.11 | 1.47 | 金华市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
002199.SZ | 东晶电子 | 8.75 | -1.46 | 金华市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-被动元件 |
002434.SZ | 万里扬 | 6.89 | 0.44 | 金华市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002515.SZ | 金字火腿 | 5.51 | -0.36 | 金华市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 7.25 | -0.55 | 金华市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
002632.SZ | 道明光学 | 8.28 | -3.83 | 金华市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
002634.SZ | 棒杰股份 | 6.66 | -0.89 | 金华市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
002703.SZ | 浙江世宝 | 13.92 | -0.22 | 金华市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002779.SZ | 中坚科技 | 27.05 | 0.93 | 金华市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
002840.SZ | 华统股份 | 19.15 | -3.33 | 金华市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
002863.SZ | 今飞凯达 | 5.94 | -0.50 | 金华市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
003041.SZ | 真爱美家 | 16.92 | 0.12 | 金华市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-家纺 |
300027.SZ | 华谊兄弟 | 2.42 | -1.23 | 金华市 | 浙江省 | 传媒-传媒-影视院线 |
300234.SZ | 开尔新材 | 5.31 | 0.57 | 金华市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
300401.SZ | 花园生物 | 11.11 | -0.80 | 金华市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
300426.SZ | 唐德影视 | 10.58 | -2.31 | 金华市 | 浙江省 | 传媒-传媒-影视院线 |
301004.SZ | 嘉益股份 | 47.89 | -1.42 | 金华市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
301008.SZ | 宏昌科技 | 29.76 | 0.37 | 金华市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
301113.SZ | 雅艺科技 | 33.13 | 4.18 | 金华市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
301141.SZ | 中科磁业 | 43.27 | -0.35 | 金华市 | 浙江省 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
301353.SZ | 普莱得 | 31.75 | 0.19 | 金华市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
301448.SZ | 开创电气 | 34.68 | 2.33 | 金华市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
600052.SH | 东望时代 | 4.62 | -0.86 | 金华市 | 浙江省 | 公用事业-电力-热力 |
600415.SH | 小商品城 | 7.16 | 2.43 | 金华市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
600572.SH | 康恩贝 | 4.95 | -1.20 | 金华市 | 浙江省 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
600668.SH | 尖峰集团 | 11.03 | 0.64 | 金华市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
601113.SH | 华鼎股份 | 3.54 | 1.14 | 金华市 | 浙江省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
603103.SH | 横店影视 | 16.74 | -1.88 | 金华市 | 浙江省 | 传媒-传媒-影视院线 |
603303.SH | 得邦照明 | 12.77 | 0.31 | 金华市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-LED |
603379.SH | 三美股份 | 33.62 | -0.18 | 金华市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
603657.SH | 春光科技 | 16.22 | -0.43 | 金华市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
603896.SH | 寿仙谷 | 30.39 | 0.90 | 金华市 | 浙江省 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
603995.SH | 甬金股份 | 17.81 | -0.17 | 金华市 | 浙江省 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
605268.SH | 王力安防 | 10.16 | 0.79 | 金华市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
605337.SH | 李子园 | 13.34 | 1.06 | 金华市 | 浙江省 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
870508.BJ | 丰安股份 | 11.04 | 1.75 | 金华市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。