浙江温州上市公司有哪些,温州上市公司名单目录表
浙江温州一共有37家上市公司,分别是:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 15.04 | 0.87 | 温州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
001256.SZ | 炜冈科技 | 18.54 | -0.16 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
002064.SZ | 华峰化学 | 6.65 | 0.45 | 温州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-氨纶 |
002154.SZ | 报喜鸟 | 6.00 | 2.56 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
002563.SZ | 森马服饰 | 5.84 | -0.17 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
002629.SZ | 仁智股份 | 4.05 | 1.00 | 温州市 | 浙江省 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
002687.SZ | 乔治白 | 5.54 | 0.91 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
002730.SZ | 电光科技 | 9.52 | 2.15 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
002897.SZ | 意华股份 | 36.58 | 2.90 | 温州市 | 浙江省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300032.SZ | 金龙机电 | 5.55 | 1.28 | 温州市 | 浙江省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 6.36 | 1.92 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
300349.SZ | 金卡智能 | 12.26 | 2.85 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300412.SZ | 迦南科技 | 5.65 | 2.17 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 14.11 | 3.14 | 温州市 | 浙江省 | 农林牧渔-农产品加工-饲料 |
300838.SZ | 浙江力诺 | 16.08 | 1.71 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
300898.SZ | 熊猫乳品 | 24.24 | -1.62 | 温州市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 10.21 | 0.79 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
301255.SZ | 通力科技 | 39.28 | 2.88 | 温州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
301280.SZ | 珠城科技 | 38.56 | 0.84 | 温州市 | 浙江省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
301295.SZ | 美硕科技 | 33.19 | 1.62 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
301359.SZ | 东南电子 | 25.51 | 1.76 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
301388.SZ | 欣灵电气 | 23.71 | 1.54 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
600113.SH | 浙江东日 | 8.28 | 0.12 | 温州市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
600290.SH | *ST华仪 | -- | -- | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
601877.SH | 正泰电器 | 21.06 | 0.86 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
603001.SH | ST奥康 | 5.71 | 0.35 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
603045.SH | 福达合金 | 15.79 | 0.57 | 温州市 | 浙江省 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
603070.SH | 万控智造 | 15.74 | 1.03 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
603116.SH | 红蜻蜓 | 6.49 | 0.15 | 温州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
603282.SH | 亚光股份 | 27.10 | 4.23 | 温州市 | 浙江省 | 环保-环保-环保设备 |
603568.SH | 伟明环保 | 17.19 | 3.62 | 温州市 | 浙江省 | 环保-环保-固废治理 |
603811.SH | 诚意药业 | 9.91 | 1.02 | 温州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
605005.SH | 合兴股份 | 16.83 | 2.62 | 温州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605066.SH | 天正电气 | 9.29 | 0.76 | 温州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
605088.SH | 冠盛股份 | 22.55 | 4.84 | 温州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
605179.SH | 一鸣食品 | 15.30 | 0.39 | 温州市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
605277.SH | 新亚电子 | 14.46 | 4.03 | 温州市 | 浙江省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。