浙江杭州上市公司有哪些,浙江杭州上市公司名单目录表
杭州上市公司一共有228家,名单有以下这些:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000156.SZ | 华数传媒 | 7.25 | -1.36 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-有线电视网络 |
000411.SZ | 英特集团 | 10.90 | -1.18 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
000559.SZ | 万向钱潮 | 4.90 | -0.41 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
000607.SZ | 华媒控股 | 4.46 | -1.98 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-广告营销 |
000631.SZ | 顺发恒业 | 3.31 | -0.30 | 杭州市 | 浙江省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
000906.SZ | 浙商中拓 | 7.37 | 0.68 | 杭州市 | 浙江省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
000909.SZ | ST数源 | 6.39 | -1.39 | 杭州市 | 浙江省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
000925.SZ | 众合科技 | 8.34 | -0.24 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-轨交设备 |
000963.SZ | 华东医药 | 36.46 | 1.03 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
001211.SZ | 双枪科技 | 24.50 | -0.61 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
001225.SZ | 和泰机电 | 40.35 | -0.42 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 58.40 | 1.25 | 杭州市 | 浙江省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
001336.SZ | 楚环科技 | 28.79 | 0.00 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-环保设备 |
002010.SZ | 传化智联 | 4.66 | 0.65 | 杭州市 | 浙江省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
002019.SZ | 亿帆医药 | 14.20 | 0.35 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002095.SZ | 生意宝 | 17.37 | -2.25 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-数字媒体 |
002115.SZ | 三维通信 | 6.89 | -1.01 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
002133.SZ | 广宇集团 | 3.62 | 0.28 | 杭州市 | 浙江省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
002135.SZ | 东南网架 | 5.40 | 0.75 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
002214.SZ | 大立科技 | 10.82 | -3.91 | 杭州市 | 浙江省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
002236.SZ | 大华股份 | 16.99 | 0.95 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
002244.SZ | 滨江集团 | 6.94 | -0.29 | 杭州市 | 浙江省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
002247.SZ | 聚力文化 | 2.34 | -2.09 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
002266.SZ | 浙富控股 | 3.47 | 1.46 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-固废治理 |
002276.SZ | 万马股份 | 9.49 | -0.21 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
002280.SZ | 联络互动 | 2.42 | -3.20 | 杭州市 | 浙江省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
002284.SZ | 亚太股份 | 8.05 | -2.07 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002364.SZ | 中恒电气 | 7.41 | -0.40 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
002415.SZ | 海康威视 | 30.43 | -1.39 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
002418.SZ | 康盛股份 | 2.82 | -0.70 | 杭州市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
002430.SZ | 杭氧股份 | 26.27 | -1.57 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002444.SZ | 巨星科技 | 22.04 | 1.33 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
002479.SZ | 富春环保 | 4.99 | 0.61 | 杭州市 | 浙江省 | 公用事业-电力-热力 |
002488.SZ | 金固股份 | 7.18 | 1.56 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002493.SZ | 荣盛石化 | 9.66 | -2.52 | 杭州市 | 浙江省 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
002508.SZ | 老板电器 | 21.82 | 1.02 | 杭州市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
002534.SZ | 西子洁能 | 12.32 | 0.90 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 14.12 | -0.07 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
002570.SZ | 贝因美 | 3.87 | 0.26 | 杭州市 | 浙江省 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
002610.SZ | 爱康科技 | 2.61 | -0.38 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
002637.SZ | 赞宇科技 | 10.75 | 0.09 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002712.SZ | 思美传媒 | 5.33 | -2.91 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-广告营销 |
002761.SZ | 浙江建投 | 9.85 | 0.31 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
002767.SZ | 先锋电子 | 15.81 | 0.38 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
002801.SZ | 微光股份 | 22.33 | -1.72 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电机 |
002849.SZ | 威星智能 | 18.15 | 1.74 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
002860.SZ | 星帅尔 | 12.92 | 0.16 | 杭州市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
003017.SZ | 大洋生物 | 23.54 | -0.21 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学原料-无机盐 |
003030.SZ | 祖名股份 | 21.60 | -0.23 | 杭州市 | 浙江省 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
300020.SZ | 银江技术 | 7.12 | -1.39 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
300025.SZ | 华星创业 | 9.14 | -1.30 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
300033.SZ | 同花顺 | 144.45 | -2.04 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300068.SZ | 南都电源 | 13.26 | 0.46 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电池 |
300078.SZ | 思创医惠 | 4.03 | -1.71 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
300113.SZ | 顺网科技 | 13.23 | -1.86 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
300133.SZ | 华策影视 | 5.49 | -2.31 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-影视院线 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 9.85 | -1.40 | 杭州市 | 浙江省 | 社会服务-景点及旅游-人工景点 |
300145.SZ | 中金环境 | 3.07 | 0.33 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
300203.SZ | 聚光科技 | 15.75 | -2.78 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300244.SZ | 迪安诊断 | 22.49 | -2.09 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
300250.SZ | 初灵信息 | 16.55 | -3.16 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
300266.SZ | 兴源环境 | 2.67 | 0.76 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-综合环境治理 |
300270.SZ | 中威电子 | 7.43 | -1.85 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300306.SZ | 远方信息 | 11.35 | -2.66 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300347.SZ | 泰格医药 | 50.12 | -1.88 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
300360.SZ | 炬华科技 | 13.66 | -0.51 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
300435.SZ | 中泰股份 | 14.00 | 1.01 | 杭州市 | 浙江省 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
300451.SZ | 创业慧康 | 5.61 | -2.27 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300478.SZ | 杭州高新 | 12.84 | -0.93 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
300512.SZ | 中亚股份 | 8.31 | -2.81 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
300550.SZ | 和仁科技 | 15.20 | 0.00 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300553.SZ | 集智股份 | 30.70 | -3.19 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300558.SZ | 贝达药业 | 46.65 | -2.81 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
300571.SZ | 平治信息 | 31.83 | -1.67 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-数字媒体 |
300582.SZ | 英飞特 | 11.39 | -0.09 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-LED |
300604.SZ | 长川科技 | 34.50 | -1.43 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
300643.SZ | 万通智控 | 11.79 | -1.09 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300645.SZ | 正元智慧 | 17.29 | -0.92 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300649.SZ | 杭州园林 | 16.70 | -0.42 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
300652.SZ | 雷迪克 | 26.18 | -1.10 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300669.SZ | 沪宁股份 | 15.14 | 0.27 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
300695.SZ | 兆丰股份 | 53.09 | 0.00 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300698.SZ | 万马科技 | 32.45 | -1.73 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300710.SZ | 万隆光电 | 22.47 | -3.19 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300743.SZ | 天地数码 | 13.44 | -1.18 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 10.29 | -1.06 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
300766.SZ | 每日互动 | 13.85 | -2.53 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300768.SZ | 迪普科技 | 13.27 | -1.49 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
300772.SZ | 运达股份 | 10.79 | 1.79 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
300792.SZ | 壹网壹创 | 22.37 | -1.63 | 杭州市 | 浙江省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
300795.SZ | 米奥会展 | 34.84 | -1.86 | 杭州市 | 浙江省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
300813.SZ | 泰林生物 | 23.69 | -1.17 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300853.SZ | 申昊科技 | 27.00 | -4.12 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
300897.SZ | 山科智能 | 32.97 | -0.21 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300930.SZ | 屹通新材 | 22.91 | -0.48 | 杭州市 | 浙江省 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 13.46 | -0.66 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-饰品 |
300994.SZ | 久祺股份 | 14.17 | -0.49 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
301009.SZ | 可靠股份 | 10.56 | -0.85 | 杭州市 | 浙江省 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
301052.SZ | 果麦文化 | 42.13 | -3.39 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-出版 |
301055.SZ | 张小泉 | 14.18 | -1.53 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
301066.SZ | 万事利 | 12.64 | -1.79 | 杭州市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
301068.SZ | 大地海洋 | 29.05 | 0.73 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-固废治理 |
301073.SZ | 君亭酒店 | 23.75 | -3.14 | 杭州市 | 浙江省 | 社会服务-酒店及餐饮-酒店 |
301077.SZ | 星华新材 | 20.20 | -0.15 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
301092.SZ | 争光股份 | 25.85 | -0.27 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
301095.SZ | 广立微 | 68.49 | -1.51 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
301096.SZ | 百诚医药 | 68.86 | -0.25 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
301119.SZ | 正强股份 | 25.13 | -1.49 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
301157.SZ | 华塑科技 | 41.51 | -2.05 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
301203.SZ | 国泰环保 | 38.30 | 0.13 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-水务及水治理 |
301218.SZ | 华是科技 | 30.15 | -1.57 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
301237.SZ | 和顺科技 | 29.91 | -0.57 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-膜材料 |
301316.SZ | 慧博云通 | 22.08 | -0.99 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
301335.SZ | 天元宠物 | 21.44 | -0.74 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
301390.SZ | 经纬股份 | 42.30 | -0.66 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
301507.SZ | 民生健康 | 15.83 | -0.88 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
600023.SH | 浙能电力 | 5.05 | 1.41 | 杭州市 | 浙江省 | 公用事业-电力-火电 |
600032.SH | 浙江新能 | 8.03 | 1.52 | 杭州市 | 浙江省 | 公用事业-电力-新能源发电 |
600120.SH | 浙江东方 | 3.52 | -1.12 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
600126.SH | 杭钢股份 | 5.17 | -0.96 | 杭州市 | 浙江省 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
600283.SH | 钱江水利 | 12.75 | 0.87 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-水务及水治理 |
600460.SH | 士兰微 | 20.70 | -1.71 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
600477.SH | 杭萧钢构 | 3.27 | 0.93 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
600570.SH | 恒生电子 | 24.79 | -0.92 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
600571.SH | 信雅达 | 12.42 | -3.50 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
600576.SH | 祥源文旅 | 7.10 | 0.14 | 杭州市 | 浙江省 | 社会服务-景点及旅游-自然景点 |
600596.SH | 新安股份 | 9.04 | 0.44 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
600633.SH | 浙数文化 | 10.53 | -2.59 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-游戏 |
600671.SH | *ST目药 | 11.26 | 0.45 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
600704.SH | 物产中大 | 4.36 | -0.68 | 杭州市 | 浙江省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
600763.SH | 通策医疗 | 70.66 | -1.24 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
600776.SH | 东方通信 | 10.30 | -1.44 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
600797.SH | 浙大网新 | 6.06 | -2.42 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
600814.SH | 杭州解百 | 7.10 | -2.74 | 杭州市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
600865.SH | 百大集团 | 8.37 | -1.76 | 杭州市 | 浙江省 | 商贸零售-零售-百货零售 |
600926.SH | 杭州银行 | 10.19 | 0.79 | 杭州市 | 浙江省 | 银行-银行-城商行 |
600927.SH | 永安期货 | 14.91 | -0.73 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
600986.SH | 浙文互联 | 5.05 | -2.32 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-广告营销 |
600987.SH | 航民股份 | 8.20 | 0.49 | 杭州市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-印染 |
601108.SH | 财通证券 | 7.44 | 0.41 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601177.SH | 杭齿前进 | 9.83 | -2.09 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
601599.SH | 浙文影业 | 3.77 | -2.08 | 杭州市 | 浙江省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
601878.SH | 浙商证券 | 9.81 | -1.11 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601916.SH | 浙商银行 | 2.57 | 0.78 | 杭州市 | 浙江省 | 银行-银行-股份制银行 |
601921.SH | 浙版传媒 | 7.43 | -1.59 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-出版 |
603004.SH | 鼎龙科技 | 30.35 | -2.25 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603040.SH | 新坐标 | 25.16 | -1.45 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603071.SH | 物产环能 | 15.43 | 0.07 | 杭州市 | 浙江省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
603075.SH | 热威股份 | 25.58 | -3.62 | 杭州市 | 浙江省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
603093.SH | 南华期货 | 11.25 | -0.18 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
603129.SH | 春风动力 | 99.95 | 1.22 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-非汽车交运-其他交运设备 |
603171.SH | 税友股份 | 33.33 | -1.91 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
603173.SH | 福斯达 | 21.63 | -0.96 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
603186.SH | 华正新材 | 30.70 | -1.41 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
603238.SH | 诺邦股份 | 14.22 | -0.84 | 杭州市 | 浙江省 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
603258.SH | 电魂网络 | 22.08 | -2.17 | 杭州市 | 浙江省 | 传媒-传媒-游戏 |
603277.SH | 银都股份 | 24.76 | 1.27 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
603289.SH | 泰瑞机器 | 10.30 | -3.10 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
603298.SH | 杭叉集团 | 24.99 | 0.36 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
603300.SH | 华铁应急 | 6.15 | -0.49 | 杭州市 | 浙江省 | 非银金融-保险及其他-多元金融 |
603316.SH | 诚邦股份 | 6.98 | 0.00 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
603373.SH | 安邦护卫 | 40.00 | -4.79 | 杭州市 | 浙江省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
603388.SH | 元成股份 | 7.92 | -2.46 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
603505.SH | 金石资源 | 26.05 | 1.64 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
603506.SH | 南都物业 | 11.03 | -0.27 | 杭州市 | 浙江省 | 房地产-房地产服务-房地产服务Ⅲ |
603551.SH | 奥普家居 | 10.45 | -0.48 | 杭州市 | 浙江省 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
603556.SH | 海兴电力 | 31.70 | 3.60 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
603558.SH | 健盛集团 | 9.82 | 0.41 | 杭州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
603602.SH | 纵横通信 | 14.23 | -1.39 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
603605.SH | 珀莱雅 | 94.50 | -2.30 | 杭州市 | 浙江省 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
603618.SH | 杭电股份 | 6.40 | 0.95 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
603687.SH | 大胜达 | 11.56 | -0.26 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
603806.SH | 福斯特 | 26.01 | 5.56 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
603816.SH | 顾家家居 | 34.94 | 0.81 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
603823.SH | 百合花 | 9.64 | -0.82 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
603867.SH | 新化股份 | 30.00 | -2.47 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603901.SH | 永创智能 | 10.46 | -4.56 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
603926.SH | 铁流股份 | 11.56 | -1.53 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603931.SH | 格林达 | 23.53 | -1.30 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
603948.SH | 建业股份 | 22.56 | 0.71 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
603980.SH | 吉华集团 | 4.73 | -0.42 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
605003.SH | 众望布艺 | 20.07 | -0.25 | 杭州市 | 浙江省 | 纺织服装-服装家纺-家纺 |
605009.SH | 豪悦护理 | 37.30 | -1.01 | 杭州市 | 浙江省 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
605011.SH | 杭州热电 | 27.55 | 4.44 | 杭州市 | 浙江省 | 公用事业-电力-热力 |
605056.SH | 咸亨国际 | 13.85 | 0.22 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
605060.SH | 联德股份 | 17.69 | -0.90 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
605158.SH | 华达新材 | 8.66 | -4.10 | 杭州市 | 浙江省 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
605166.SH | 聚合顺 | 9.72 | 0.21 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化工合成材料-其他纤维 |
605303.SH | 园林股份 | 12.69 | 0.08 | 杭州市 | 浙江省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
605358.SH | 立昂微 | 25.08 | -1.22 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-半导体材料 |
605377.SH | 华旺科技 | 19.49 | 2.10 | 杭州市 | 浙江省 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
605566.SH | 福莱蒽特 | 23.06 | 1.41 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
688006.SH | 杭可科技 | 22.88 | -0.91 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电池 |
688023.SH | 安恒信息 | 89.88 | -3.01 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688032.SH | 禾迈股份 | 284.01 | -3.56 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688039.SH | 当虹科技 | 30.53 | -0.72 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
688075.SH | 安旭生物 | 39.20 | -1.48 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
688079.SH | 美迪凯 | 10.14 | -2.69 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
688088.SH | 虹软科技 | 34.45 | -2.13 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
688092.SH | 爱科科技 | 30.24 | -0.10 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
688109.SH | 品茗科技 | 26.79 | -1.80 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688130.SH | 晶华微 | 38.47 | -1.38 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688141.SH | 杰华特 | 22.56 | -2.55 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688255.SH | 凯尔达 | 22.45 | -2.39 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
688270.SH | 臻镭科技 | 57.08 | 0.60 | 杭州市 | 浙江省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688288.SH | 鸿泉物联 | 21.84 | -2.98 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
688290.SH | 景业智能 | 47.00 | 3.09 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
688365.SH | 光云科技 | 9.62 | -2.34 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
688379.SH | 华光新材 | 19.41 | -1.27 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
688475.SH | 萤石网络 | 40.83 | -0.61 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
688571.SH | 杭华股份 | 7.40 | 0.54 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
688581.SH | 安杰思 | 118.46 | -0.01 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
688606.SH | 奥泰生物 | 64.75 | -2.63 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
688611.SH | 杭州柯林 | 32.20 | -0.77 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
688616.SH | 西力科技 | 13.35 | -1.26 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
688623.SH | 双元科技 | 68.88 | -0.35 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
688701.SH | 卓锦股份 | 9.27 | -0.11 | 杭州市 | 浙江省 | 环保-环保-综合环境治理 |
688717.SH | 艾罗能源 | 118.05 | -3.02 | 杭州市 | 浙江省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688767.SH | 博拓生物 | 29.25 | -1.38 | 杭州市 | 浙江省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
688777.SH | 中控技术 | 40.49 | 1.12 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
688789.SH | 宏华数科 | 93.01 | 0.87 | 杭州市 | 浙江省 | 机械设备-专用设备-纺织服装设备 |
830974.BJ | 凯大催化 | 8.57 | -8.15 | 杭州市 | 浙江省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
832149.BJ | 利尔达 | 5.78 | -9.40 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
833030.BJ | 立方控股 | 13.50 | -9.70 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
836270.BJ | 天铭科技 | 13.09 | -10.03 | 杭州市 | 浙江省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
836395.BJ | 朗鸿科技 | 9.50 | -12.44 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
838227.BJ | 美登科技 | 24.50 | -8.58 | 杭州市 | 浙江省 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
838924.BJ | 广脉科技 | 9.39 | -10.57 | 杭州市 | 浙江省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。