江苏苏州上市公司有哪些,江苏苏州上市公司名录
苏州上市公司有以下这些公司:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 城市 | 省份 | 所属同花顺行业 |
000301.SZ | 东方盛虹 | 9.54 | 0.11 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
000551.SZ | 创元科技 | 10.60 | -0.66 | 苏州市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
000777.SZ | 中核科技 | 15.42 | 2.94 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 3.85 | 0.52 | 苏州市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 10.76 | -0.56 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
002081.SZ | 金螳螂 | 3.77 | 0.80 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
002089.SZ | *ST新海 | 1.00 | -1.96 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
002091.SZ | 江苏国泰 | 7.82 | 1.03 | 苏州市 | 江苏省 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
002127.SZ | 南极电商 | 3.94 | -1.99 | 苏州市 | 江苏省 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
002150.SZ | 通润装备 | 16.81 | -4.11 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
002160.SZ | 常铝股份 | 4.14 | -0.48 | 苏州市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铝 |
002172.SZ | 澳洋健康 | 3.92 | 0.00 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
002221.SZ | 东华能源 | 10.15 | -0.30 | 苏州市 | 江苏省 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 8.37 | 0.24 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
002255.SZ | 海陆重工 | 5.69 | -6.26 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-其他电源设备 |
002274.SZ | 华昌化工 | 7.95 | -0.75 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 14.38 | 0.70 | 苏州市 | 江苏省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
002309.SZ | ST中利 | 2.81 | -0.71 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
002333.SZ | 罗普斯金 | 6.30 | -1.87 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
002367.SZ | 康力电梯 | 7.58 | 0.13 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
002384.SZ | 东山精密 | 16.56 | -0.24 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
002387.SZ | 维信诺 | 10.19 | -0.29 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
002426.SZ | 胜利精密 | 2.29 | 0.44 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
002435.SZ | 长江健康 | 4.16 | -0.95 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
002453.SZ | 华软科技 | 10.66 | -0.28 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
002463.SZ | 沪电股份 | 20.81 | -3.12 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 5.17 | -0.39 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
002519.SZ | 银河电子 | 6.00 | -1.15 | 苏州市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
002531.SZ | 天顺风能 | 11.04 | -1.43 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
002547.SZ | 春兴精工 | 4.53 | -0.88 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
002564.SZ | *ST天沃 | 4.26 | -0.23 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
002631.SZ | 德尔未来 | 6.63 | 2.63 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
002635.SZ | 安洁科技 | 15.18 | -2.51 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
002652.SZ | 扬子新材 | 3.28 | -0.91 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
002787.SZ | 华源控股 | 9.15 | -0.11 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
002796.SZ | 世嘉科技 | 11.22 | -0.97 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
002808.SZ | ST恒久 | 4.95 | -1.59 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
002839.SZ | 张家港行 | 3.97 | 1.54 | 苏州市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
002947.SZ | 恒铭达 | 29.93 | -1.25 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
002966.SZ | 苏州银行 | 6.49 | 3.18 | 苏州市 | 江苏省 | 银行-银行-城商行 |
002976.SZ | 瑞玛精密 | 30.71 | -4.00 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
003015.SZ | 日久光电 | 13.99 | -5.92 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
003043.SZ | 华亚智能 | 49.46 | -0.34 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
300128.SZ | 锦富技术 | 4.22 | -1.86 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
300141.SZ | 和顺电气 | 10.44 | -0.95 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
300165.SZ | 天瑞仪器 | 6.54 | -3.54 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
300192.SZ | 科德教育 | 9.67 | -1.83 | 苏州市 | 江苏省 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
300211.SZ | 亿通科技 | 9.72 | -1.42 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
300215.SZ | 电科院 | 5.30 | -0.56 | 苏州市 | 江苏省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 7.16 | -0.56 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
300240.SZ | 飞力达 | 6.74 | -1.17 | 苏州市 | 江苏省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
300260.SZ | 新莱应材 | 27.33 | -2.22 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
300261.SZ | 雅本化学 | 7.46 | -1.19 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-农药 |
300292.SZ | 吴通控股 | 3.68 | -0.81 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
300331.SZ | 苏大维格 | 25.55 | -3.77 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-光学元件 |
300342.SZ | 天银机电 | 14.20 | -3.14 | 苏州市 | 江苏省 | 家用电器-白色家电-其他白色家电 |
300346.SZ | 南大光电 | 26.55 | -0.86 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
300382.SZ | 斯莱克 | 9.48 | -0.21 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300390.SZ | 天华新能 | 24.96 | 1.34 | 苏州市 | 江苏省 | 有色金属-小金属-能源金属 |
300393.SZ | 中来股份 | 10.01 | -0.60 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
300394.SZ | 天孚通信 | 85.30 | -2.29 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
300416.SZ | 苏试试验 | 16.88 | -0.24 | 苏州市 | 江苏省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
300500.SZ | 启迪设计 | 14.52 | 0.14 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
300509.SZ | 新美星 | 7.30 | -0.68 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
300522.SZ | 世名科技 | 12.93 | -3.07 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
300549.SZ | 优德精密 | 18.70 | -0.48 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300600.SZ | 国瑞科技 | 11.26 | -1.23 | 苏州市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航海装备 |
300651.SZ | 金陵体育 | 20.42 | 0.20 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-文娱用品 |
300655.SZ | 晶瑞电材 | 9.30 | -0.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
300708.SZ | 聚灿光电 | 11.41 | -1.81 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-LED |
300715.SZ | 凯伦股份 | 11.73 | 0.69 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
300751.SZ | 迈为股份 | 119.10 | -1.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
300757.SZ | 罗博特科 | 69.60 | -2.29 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
300809.SZ | 华辰装备 | 28.20 | -2.73 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
300819.SZ | 聚杰微纤 | 15.86 | 0.32 | 苏州市 | 江苏省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 28.23 | -1.16 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
300873.SZ | 海晨股份 | 23.27 | -0.09 | 苏州市 | 江苏省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
300905.SZ | 宝丽迪 | 17.75 | -7.55 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
300907.SZ | 康平科技 | 22.44 | -0.05 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
300926.SZ | 博俊科技 | 28.28 | 2.87 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
300931.SZ | 通用电梯 | 8.49 | -0.35 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
301003.SZ | 江苏博云 | 25.36 | -0.35 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
301030.SZ | 仕净科技 | 39.10 | 0.26 | 苏州市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
301040.SZ | 中环海陆 | 18.80 | -0.27 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
301045.SZ | 天禄科技 | 26.73 | -2.09 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
301063.SZ | 海锅股份 | 22.70 | 0.00 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-风电设备 |
301088.SZ | 戎美股份 | 15.38 | -0.97 | 苏州市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 41.54 | 0.48 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
301180.SZ | 万祥科技 | 17.48 | -0.23 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
301187.SZ | 欧圣电气 | 19.71 | -0.35 | 苏州市 | 江苏省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
301202.SZ | 朗威股份 | 31.34 | 0.03 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
301220.SZ | 亚香股份 | 32.35 | -0.43 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 19.64 | 14.39 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
301258.SZ | 富士莱 | 32.03 | -0.40 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 48.14 | -3.87 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
301272.SZ | 英华特 | 54.20 | 3.49 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
301278.SZ | 快可电子 | 53.98 | -3.95 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
301285.SZ | 鸿日达 | 15.62 | -0.38 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
301329.SZ | 信音电子 | 23.15 | 6.88 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
301360.SZ | 荣旗科技 | 80.78 | -0.64 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
301386.SZ | 未来电器 | 25.21 | -0.28 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
301389.SZ | 隆扬电子 | 18.18 | 0.06 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
301393.SZ | 昊帆生物 | 59.77 | -0.71 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
301418.SZ | 协昌科技 | 51.70 | 0.80 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
301505.SZ | 苏州规划 | 35.22 | 0.03 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
301518.SZ | 长华化学 | 23.61 | 1.94 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
430418.BJ | 苏轴股份 | 26.00 | -2.51 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
600083.SH | 博信股份 | 7.85 | -1.26 | 苏州市 | 江苏省 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600105.SH | 永鼎股份 | 5.40 | -2.88 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
600200.SH | 江苏吴中 | 9.15 | 4.33 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
600487.SH | 亨通光电 | 11.49 | -0.52 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
600527.SH | 江南高纤 | 1.99 | -0.50 | 苏州市 | 江苏省 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
600736.SH | 苏州高新 | 4.82 | 0.84 | 苏州市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600794.SH | 保税科技 | 4.12 | -0.96 | 苏州市 | 江苏省 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
601128.SH | 常熟银行 | 6.42 | 2.23 | 苏州市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
601388.SH | 怡球资源 | 2.67 | 0.76 | 苏州市 | 江苏省 | 有色金属-工业金属-铝 |
601512.SH | 中新集团 | 7.76 | 1.44 | 苏州市 | 江苏省 | 房地产-房地产开发-产业地产 |
601555.SH | 东吴证券 | 7.20 | 0.84 | 苏州市 | 江苏省 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
601700.SH | 风范股份 | 5.02 | -1.18 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-线缆部件及其他 |
603005.SH | 晶方科技 | 20.86 | -0.71 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路封测 |
603017.SH | 中衡设计 | 10.24 | 0.39 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
603035.SH | 常熟汽饰 | 17.97 | -0.50 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603052.SH | 可川科技 | 48.31 | -10.00 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603163.SH | 圣晖集成 | 32.70 | -0.06 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
603183.SH | 建研院 | 4.84 | 0.21 | 苏州市 | 江苏省 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
603201.SH | 常润股份 | 27.03 | -0.70 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
603212.SH | 赛伍技术 | 17.15 | -3.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
603221.SH | 爱丽家居 | 10.86 | 2.94 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-家用轻工-瓷砖地板 |
603283.SH | 赛腾股份 | 66.61 | -0.45 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
603312.SH | 西典新能 | -- | -- | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
603323.SH | 苏农银行 | 4.28 | 1.66 | 苏州市 | 江苏省 | 银行-银行-农商行 |
603332.SH | 苏州龙杰 | 11.91 | -4.97 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
603355.SH | 莱克电气 | 21.98 | 0.78 | 苏州市 | 江苏省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
603380.SH | 易德龙 | 24.77 | -0.80 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603486.SH | 科沃斯 | 39.31 | 1.31 | 苏州市 | 江苏省 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
603489.SH | 八方股份 | 51.72 | -0.50 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电机 |
603626.SH | 科森科技 | 8.95 | -2.51 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603660.SH | 苏州科达 | 8.42 | -1.52 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
603699.SH | 纽威股份 | 14.60 | -0.48 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
603800.SH | 道森股份 | 25.95 | -0.23 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
603828.SH | 柯利达 | 3.87 | -0.51 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
603890.SH | 春秋电子 | 11.60 | -0.17 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
603922.SH | 金鸿顺 | 25.72 | -0.31 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
603928.SH | 兴业股份 | 13.27 | -0.90 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-合成树脂 |
603929.SH | 亚翔集成 | 23.62 | -0.04 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
603958.SH | 哈森股份 | -- | -- | 苏州市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-鞋帽及其他 |
603966.SH | 法兰泰克 | 8.22 | -0.61 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
603990.SH | 麦迪科技 | 12.25 | -1.21 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
605089.SH | 味知香 | 35.50 | -0.03 | 苏州市 | 江苏省 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
605167.SH | 利柏特 | 11.79 | -6.65 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
605218.SH | 伟时电子 | 25.59 | -7.98 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
605300.SH | 佳禾食品 | 15.91 | -1.12 | 苏州市 | 江苏省 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
605333.SH | 沪光股份 | 19.02 | -0.63 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
688001.SH | 华兴源创 | 31.62 | -0.44 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
688003.SH | 天准科技 | 34.87 | -0.26 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
688013.SH | 天臣医疗 | 21.52 | 0.05 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
688017.SH | 绿的谐波 | 139.17 | 0.33 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
688022.SH | 瀚川智能 | 20.70 | -0.82 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
688030.SH | 山石网科 | 19.49 | -0.15 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688048.SH | 长光华芯 | 57.11 | -0.71 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
688052.SH | 纳芯微 | 155.70 | -2.72 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688055.SH | 龙腾光电 | 4.74 | -0.21 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
688093.SH | 世华科技 | 17.82 | -0.67 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
688097.SH | 博众精工 | 30.19 | -0.03 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
688103.SH | 国力股份 | 45.51 | 0.40 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
688106.SH | 金宏气体 | 23.06 | 0.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
688137.SH | 近岸蛋白 | 52.90 | -0.41 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
688166.SH | 博瑞医药 | 33.65 | 1.05 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
688170.SH | 德龙激光 | 35.26 | -1.45 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
688182.SH | 灿勤科技 | 16.49 | -0.84 | 苏州市 | 江苏省 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
688186.SH | 广大特材 | 18.16 | -0.49 | 苏州市 | 江苏省 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
688218.SH | 江苏北人 | 18.82 | -1.62 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
688232.SH | 新点软件 | 31.73 | -1.83 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688257.SH | 新锐股份 | 24.80 | -0.40 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
688259.SH | 创耀科技 | 71.63 | 0.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688260.SH | 昀冢科技 | 26.95 | -1.28 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
688261.SH | 东微半导 | 79.23 | -0.58 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
688262.SH | 国芯科技 | 27.00 | -1.24 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688266.SH | 泽璟制药 | 49.93 | -4.97 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
688286.SH | 敏芯股份 | 65.03 | -2.34 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688329.SH | 艾隆科技 | 24.12 | -0.66 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
688337.SH | 普源精电 | -- | -- | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ |
688350.SH | 富淼科技 | 16.82 | 0.72 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
688353.SH | 华盛锂电 | 27.08 | 2.42 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电池 |
688355.SH | 明志科技 | 18.83 | -1.00 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
688390.SH | 固德威 | 125.54 | -1.41 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688408.SH | 中信博 | 66.77 | -2.05 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688450.SH | 光格科技 | 36.23 | 0.22 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
688472.SH | 阿特斯 | 12.33 | -0.88 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
688496.SH | 清越科技 | 21.21 | -1.17 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-光学光电子-面板 |
688515.SH | 裕太微 | 87.29 | -2.13 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688533.SH | 上声电子 | 36.70 | -1.85 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
688536.SH | 思瑞浦 | 133.66 | -1.20 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688588.SH | 凌志软件 | 11.40 | -0.96 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688607.SH | 康众医疗 | 20.42 | -0.05 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
688656.SH | 浩欧博 | 34.46 | -1.18 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
688657.SH | 浩辰软件 | 83.62 | 0.14 | 苏州市 | 江苏省 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
688661.SH | 和林微纳 | 42.61 | -1.89 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-半导体材料 |
688678.SH | 福立旺 | 17.88 | -1.65 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
688685.SH | 迈信林 | 28.24 | -0.32 | 苏州市 | 江苏省 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
688690.SH | 纳微科技 | 24.98 | -2.04 | 苏州市 | 江苏省 | 医药生物-化学制药-原料药 |
688693.SH | 锴威特 | 42.90 | 0.61 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
688697.SH | 纽威数控 | 18.19 | 0.17 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
688698.SH | 伟创电气 | 34.41 | 1.06 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
688700.SH | 东威科技 | 53.52 | -1.80 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
688702.SH | 盛科通信 | 46.27 | 0.02 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
688720.SH | 艾森股份 | 53.82 | -0.67 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-半导体及元件-半导体材料 |
688800.SH | 瑞可达 | 38.42 | -3.08 | 苏州市 | 江苏省 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
832089.BJ | 禾昌聚合 | 17.97 | -0.66 | 苏州市 | 江苏省 | 基础化工-化工合成材料-改性塑料 |
832802.BJ | 保丽洁 | 13.75 | -3.17 | 苏州市 | 江苏省 | 环保-环保-环保设备 |
833533.BJ | 骏创科技 | 20.50 | -3.85 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
836149.BJ | 旭杰科技 | 8.45 | -3.43 | 苏州市 | 江苏省 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
837663.BJ | 明阳科技 | 15.40 | -2.59 | 苏州市 | 江苏省 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
838262.BJ | 太湖雪 | 18.36 | -4.03 | 苏州市 | 江苏省 | 纺织服装-服装家纺-家纺 |
839167.BJ | 同享科技 | 24.94 | -0.72 | 苏州市 | 江苏省 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
839371.BJ | 欧福蛋业 | 6.13 | -1.29 | 苏州市 | 江苏省 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
872392.BJ | 佳合科技 | 15.06 | -2.84 | 苏州市 | 江苏省 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
873726.BJ | 卓兆点胶 | 46.27 | -1.03 | 苏州市 | 江苏省 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
2022年苏州GDP为2.4万亿,人口数量为1291.1万人。
文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。