浙江宁波上市公司有哪些,宁波上市公司名单目录

浙江宁波上市公司有哪些,宁波上市公司名单目录


宁波上市公司一览表:
 
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 城市 省份 所属同花顺行业
000517.SZ 荣安地产 2.39 0.84 宁波市 浙江省 房地产-房地产开发-住宅开发
001228.SZ 永泰运 30.47 -0.26 宁波市 浙江省 交通运输-物流-物流Ⅲ
001278.SZ 一彬科技 23.56 1.29 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
001306.SZ 夏厦精密 79.82 -2.23 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-金属制品
002048.SZ 宁波华翔 12.59 -0.08 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
002062.SZ 宏润建设 4.44 1.14 宁波市 浙江省 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
002103.SZ 广博股份 7.56 -0.66 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-文娱用品
002119.SZ 康强电子 12.41 0.49 宁波市 浙江省 电子-半导体及元件-半导体材料
002120.SZ 韵达股份 6.88 2.08 宁波市 浙江省 交通运输-物流-物流Ⅲ
002124.SZ 天邦食品 3.37 0.60 宁波市 浙江省 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
002142.SZ 宁波银行 19.41 2.00 宁波市 浙江省 银行-银行-城商行
002164.SZ 宁波东力 6.52 2.19 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-金属制品
002322.SZ 理工能科 12.30 1.91 宁波市 浙江省 计算机-计算机应用-软件开发
002586.SZ *ST围海 3.70 0.54 宁波市 浙江省 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
002896.SZ 中大力德 34.55 3.57 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-金属制品
002937.SZ 兴瑞科技 24.27 0.50 宁波市 浙江省 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
003025.SZ 思进智能 19.35 10.01 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-机床工具
300076.SZ GQY视讯 6.80 6.25 宁波市 浙江省 电子-光学光电子-面板
300100.SZ 双林股份 10.26 -1.06 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
300118.SZ 东方日升 16.80 3.19 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-光伏设备
300163.SZ 先锋新材 3.87 1.04 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
300307.SZ 慈星股份 6.18 1.31 宁波市 浙江省 机械设备-专用设备-纺织服装设备
300314.SZ 戴维医疗 14.30 0.70 宁波市 浙江省 医药生物-医疗器械-医疗设备
300329.SZ 海伦钢琴 7.49 0.81 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-文娱用品
300439.SZ 美康生物 11.42 0.79 宁波市 浙江省 医药生物-医疗器械-体外诊断
300441.SZ 鲍斯股份 6.99 2.79 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-其他通用设备
300539.SZ 横河精密 11.74 0.34 宁波市 浙江省 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
300566.SZ 激智科技 16.82 -0.47 宁波市 浙江省 电子-光学光电子-光学元件
300626.SZ 华瑞股份 10.83 1.22 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电机
300666.SZ 江丰电子 50.50 0.56 宁波市 浙江省 电子-半导体及元件-半导体材料
300703.SZ 创源股份 11.30 1.71 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-文娱用品
300727.SZ 润禾材料 28.44 -1.83 宁波市 浙江省 基础化工-化学制品-有机硅
300729.SZ 乐歌股份 19.85 6.55 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
300763.SZ 锦浪科技 72.27 12.12 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-光伏设备
300839.SZ 博汇股份 10.18 0.99 宁波市 浙江省 石油石化-石油加工贸易-石油加工
300863.SZ 卡倍亿 47.48 1.06 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
300879.SZ 大叶股份 16.70 2.14 宁波市 浙江省 机械设备-专用设备-农用机械
300880.SZ 迦南智能 18.78 0.64 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电气自控设备
300893.SZ 松原股份 27.34 0.07 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
300953.SZ 震裕科技 49.55 -1.10 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电池
300969.SZ 恒帅股份 85.87 2.50 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
300998.SZ 宁波方正 23.62 0.51 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
301019.SZ 宁波色母 23.28 1.09 宁波市 浙江省 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
301097.SZ 天益医疗 48.60 -0.41 宁波市 浙江省 医药生物-医疗器械-医疗耗材
301193.SZ 家联科技 16.44 0.74 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
301198.SZ 喜悦智行 12.05 1.69 宁波市 浙江省 轻工制造-包装印刷-包装
301398.SZ 星源卓镁 45.17 -0.38 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
301459.SZ 丰茂股份 44.00 -3.02 宁波市 浙江省 基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品
301567.SZ 贝隆精密 -- -- 宁波市 浙江省 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
430685.BJ 新芝生物 11.63 -3.25 宁波市 浙江省 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
600051.SH 宁波联合 7.41 1.65 宁波市 浙江省 综合-综合-综合Ⅲ
600114.SH 东睦股份 13.40 0.53 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-金属制品
600130.SH 波导股份 4.54 0.67 宁波市 浙江省 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
600152.SH 维科技术 6.97 0.00 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电池
600177.SH 雅戈尔 6.56 0.61 宁波市 浙江省 纺织服装-服装家纺-服装
600366.SH 宁波韵升 7.23 1.98 宁波市 浙江省 有色金属-金属新材料-磁性材料
600491.SH 龙元建设 3.84 0.52 宁波市 浙江省 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
600537.SH 亿晶光电 5.57 1.46 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-光伏设备
600683.SH 京投发展 4.66 -0.64 宁波市 浙江省 房地产-房地产开发-住宅开发
600699.SH 均胜电子 16.35 0.62 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600724.SH 宁波富达 4.06 1.50 宁波市 浙江省 房地产-房地产开发-商业地产
600768.SH 宁波富邦 11.77 1.47 宁波市 浙江省 有色金属-工业金属-铝
600798.SH 宁波海运 3.74 0.81 宁波市 浙江省 交通运输-港口航运-航运
600830.SH 香溢融通 7.04 2.48 宁波市 浙江省 非银金融-保险及其他-多元金融
600857.SH 宁波中百 9.79 2.73 宁波市 浙江省 商贸零售-零售-百货零售
600884.SH 杉杉股份 12.44 -0.72 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电池
600933.SH 爱柯迪 19.99 0.45 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
600982.SH 宁波能源 4.13 0.24 宁波市 浙江省 公用事业-电力-热力
601018.SH 宁波港 3.57 0.28 宁波市 浙江省 交通运输-港口航运-港口
601022.SH 宁波远洋 10.55 -5.89 宁波市 浙江省 交通运输-港口航运-航运
601116.SH 三江购物 10.75 1.32 宁波市 浙江省 商贸零售-零售-百货零售
601137.SH 博威合金 15.40 4.91 宁波市 浙江省 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
601339.SH 百隆东方 5.24 3.97 宁波市 浙江省 纺织服装-纺织制造-棉纺
601567.SH 三星医疗 20.75 -1.14 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-输变电设备
601609.SH 金田股份 6.71 0.75 宁波市 浙江省 有色金属-工业金属-铜
601689.SH 拓普集团 62.77 -1.97 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
601789.SH 宁波建工 4.09 0.99 宁波市 浙江省 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
601882.SH 海天精工 24.91 0.20 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-机床工具
603015.SH 弘讯科技 10.27 9.96 宁波市 浙江省 机械设备-自动化设备-工控设备
603076.SH 乐惠国际 25.80 1.62 宁波市 浙江省 机械设备-专用设备-其他专用设备
603081.SH 大丰实业 14.23 0.49 宁波市 浙江省 机械设备-专用设备-其他专用设备
603088.SH 宁波精达 8.02 1.01 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-机床工具
603178.SH 圣龙股份 38.06 -4.16 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603195.SH 公牛集团 91.17 -0.79 宁波市 浙江省 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工
603213.SH 镇洋发展 10.95 1.39 宁波市 浙江省 基础化工-化学原料-氯碱
603215.SH 比依股份 17.52 1.16 宁波市 浙江省 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
603218.SH 日月股份 11.47 0.18 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-风电设备
603219.SH 富佳股份 13.65 1.41 宁波市 浙江省 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
603231.SH 索宝蛋白 22.22 -2.03 宁波市 浙江省 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
603266.SH 天龙股份 24.65 0.82 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603297.SH 永新光学 87.22 -0.73 宁波市 浙江省 电子-光学光电子-光学元件
603305.SH 旭升集团 17.60 -0.40 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603538.SH 美诺华 18.31 -0.27 宁波市 浙江省 医药生物-化学制药-原料药
603606.SH 东方电缆 36.80 -1.13 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-线缆部件及其他
603617.SH 君禾股份 8.96 1.82 宁波市 浙江省 机械设备-通用设备-其他通用设备
603637.SH 镇海股份 9.02 1.12 宁波市 浙江省 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
603662.SH 柯力传感 32.30 2.02 宁波市 浙江省 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
603677.SH 奇精机械 15.03 0.20 宁波市 浙江省 家用电器-白色家电-其他白色家电
603700.SH 宁水集团 14.35 1.70 宁波市 浙江省 机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
603726.SH 朗迪集团 14.82 0.61 宁波市 浙江省 家用电器-白色家电-其他白色家电
603788.SH 宁波高发 14.42 1.19 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603877.SH 太平鸟 16.10 9.97 宁波市 浙江省 纺织服装-服装家纺-服装
603917.SH 合力科技 16.80 0.72 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603949.SH 雪龙集团 18.74 0.75 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
603997.SH 继峰股份 12.38 1.23 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
605008.SH 长鸿高科 14.99 -0.60 宁波市 浙江省 基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
605018.SH 长华集团 10.59 -0.56 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
605028.SH 世茂能源 19.21 0.10 宁波市 浙江省 公用事业-电力-热力
605117.SH 德业股份 79.80 -0.61 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-光伏设备
605228.SH 神通科技 11.15 0.81 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
605255.SH 天普股份 17.28 1.23 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
605378.SH 野马电池 29.88 -0.17 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电池
605555.SH 德昌股份 20.95 0.10 宁波市 浙江省 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
688005.SH 容百科技 35.82 0.25 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-电池
688215.SH 瑞晟智能 35.88 2.51 宁波市 浙江省 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
688299.SH 长阳科技 12.85 0.39 宁波市 浙江省 电子-光学光电子-面板
688306.SH 均普智能 5.26 2.34 宁波市 浙江省 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
688362.SH 甬矽电子 22.84 0.53 宁波市 浙江省 电子-半导体及元件-集成电路封测
831906.BJ 舜宇精工 24.10 13.68 宁波市 浙江省 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
834682.BJ 球冠电缆 7.74 -3.85 宁波市 浙江省 电力设备-电力设备-线缆部件及其他
836961.BJ 西磁科技 23.16 -5.24 宁波市 浙江省 机械设备-专用设备-其他专用设备

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。